Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 460 FCYM - | 460 RBRO - | 460 RBRO - | 460 FCYM - | 460 RBRO - | 460 RBRO - | 460 FCYM - | 460 RBRO - | 460 RBRO - | 460 FCYM - | 460 RBRO - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o/s, Railway Station, Station Approach, Carmarthen | - | 08:08 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Bay 9, Bus Station, Blue Street, Carmarthen | - | 08:11 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:10 | 17:08 | 18:08 |
Bay 9, Bus Station, Blue Street, CarmarthenDangos rhagor o arosfannauv | 07:15 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
o/s, St Peters Church, Church Street, Carmarthen | 07:17 | 08:17 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
o/s, Lidl, Priory Street, Carmarthen | 07:18 | 08:18 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
nr 60, Priory Street, Heol y Priory, Carmarthen | 07:19 | 08:19 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
before, Reservoir Road, Abbey Mead, Tanerdy | 07:20 | 08:20 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
nr, Carlton, Tanerdy, Tanerdy | 07:20 | 08:20 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
after, Nash Avenue, Bronwydd Road, Tanerdy | 07:21 | 08:21 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
opp, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, TanerdyDangos rhagor o arosfannauv | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
opp, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
o/s, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
o/s, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Tanerdy | 07:24 | 08:24 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
nr, Panrtglas, Bronwydd Road, Tanerdy | 07:24 | 08:24 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Frongelli, Bronwydd Road, Tanerdy | 07:25 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
o/s, Henallt Cottages, Bronwydd Road, Glan-Gwili | 07:25 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
nr former, Bronwydd Arms, A484, Bronwydd ArmsDangos rhagor o arosfannauv | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
before, Pont-y-felin Turn, A484, Bronwydd Arms | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
nr, Old Manse, Bron-y-glyn, Bronwydd Arms | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
nr, Cwmdwyfran Chapel, A484, Bronwydd Arms | 07:28 | 08:28 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
nr, Forge Mill, A484, Bronwydd Arms | 07:29 | 08:29 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
nr, Rock & Fountain, A484, Cynwyl Elfed | - | 08:32 | 09:47 | - | 11:47 | 13:02 | - | 15:02 | 16:32 | - | 18:32 |
nr, Bro Elfed, A484, Cynwyl Elfed | 07:36 | 08:36 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
opp, Post Office, A484, Cynwyl ElfedDangos rhagor o arosfannauv | 07:37 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
before, Esgair Turn, A484, Esgair | 07:38 | 08:38 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
opp Post Box, Post Office, A484, Cwmduad | 07:42 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
before, St James's Church, A484, Rhos | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
after, Llwyndafydd Inn, A484, Saron | 07:51 | 08:50 | 10:05 | 11:06 | 12:05 | 13:20 | 14:21 | 15:20 | 16:50 | 17:51 | 18:50 |
after, Llwyndafydd Inn, A484, SaronDangos rhagor o arosfannauv | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
nr, Llangeler Hall, A484, Llangeler | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
before, Bro Dewi, Heol y Bedw, Aber-bancDangos rhagor o arosfannauv | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
before, Oaklands, Unnamed Road, Felindre | 08:01 | 09:02 | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 13:32 | 14:31 | 15:32 | 17:02 | 18:01 | 19:02 |
at, Drefach Shelter, Unclassified Road, FelindreDangos rhagor o arosfannauv | 08:03 | 09:04 | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 13:34 | 14:33 | 15:34 | 17:04 | 18:03 | 19:04 |
after former, Spar Shop - Drefach, Unclassified, Felindre | 08:03 | 09:04 | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 13:34 | 14:33 | 15:34 | 17:04 | 18:03 | 19:04 |
before Post Box, Post Office, Unclassified, FelindreDangos rhagor o arosfannauv | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
before, Ger y Llan, Unnamed Road, Felindre | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
nr, Waungilwen, Unclassified, Waun-gilwen | 08:06 | 09:06 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
at, Pentrecagel, A484, Pentrecagal | 08:09 | 09:09 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
o/s 1, Station Terrace, Station Road, Newcastle Emlyn | 08:13 | 09:13 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
o/s, Cattle Market, New Road, Newcastle Emlyn | 08:15 | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
o/s, Cattle Market, New Road, Newcastle EmlynDangos rhagor o arosfannauv | 08:18 | 09:18 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
nr, Farm Lane, A484, Cenarth | - | 09:21 | 10:36 | - | 12:36 | 13:51 | - | 15:51 | 17:21 | - | 19:21 |
o/s Phone Box, Post Office, A484, CenarthDangos rhagor o arosfannauv | 08:23 | 09:23 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
after, Primary School, A484, Cenarth | - | 09:23 | 10:38 | - | 12:38 | 13:53 | - | 15:53 | 17:23 | - | 19:23 |
after, Llandygwydd Lane, A484, Llwynduris | - | 09:29 | 10:44 | - | 12:44 | 13:59 | - | 15:59 | 17:29 | - | 19:29 |
nr, Water Works, A484, Llwynduris | - | 09:30 | 10:45 | - | 12:45 | 14:00 | - | 16:00 | 17:30 | - | 19:30 |
nr, Llandygwydd Cemetery, A484, Newcastle Emlyn | - | 09:30 | 10:45 | - | 12:45 | 14:00 | - | 16:00 | 17:30 | - | 19:30 |
after, Adam Street, A484, Llechryd | - | 09:31 | 10:46 | - | 12:46 | 14:01 | - | 16:01 | 17:31 | - | 19:31 |
nr, Llechrhyd, A484, Llechryd | - | 09:31 | 10:46 | - | 12:46 | 14:01 | - | 16:01 | 17:31 | - | 19:31 |
nr Post Box, Post Office, A484, LlechrydDangos rhagor o arosfannauv | 08:32 | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
after, Primary School, A484, Llechryd | - | 09:32 | 10:47 | - | 12:47 | 14:02 | - | 16:02 | 17:32 | - | 19:32 |
nr, Nantcrymanau, A484, Llechryd | - | 09:33 | 10:48 | - | 12:48 | 14:03 | - | 16:03 | 17:33 | - | 19:33 |
o/s Nythia, Croesyllan, A484, Llangoedmor | - | 09:34 | 10:49 | - | 12:49 | 14:04 | - | 16:04 | 17:34 | - | 19:34 |
after, Croes-y-llan, A484, Llangoedmor | - | 09:35 | 10:50 | - | 12:50 | 14:05 | - | 16:05 | 17:35 | - | 19:35 |
opp, Tesco, Aberystwyth Road, CardiganDangos rhagor o arosfannauv | 08:40 | 09:40 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
after, Feidr Henffordd, Aberystwyth Road, Cardigan | - | 09:40 | 10:55 | - | 12:55 | 14:10 | - | 16:10 | 17:40 | - | 19:40 |
opp, Rugby Ground, Aberystwyth Road, Cardigan | - | 09:41 | 10:56 | - | 12:56 | 14:11 | - | 16:11 | 17:41 | - | 19:41 |
o/s, Finch Square A, Finch`s Square, Cardigan | 08:44 | 09:44 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 460 FCYM - | 460 RBRO - | 460 RBRO - | 460 FCYM - | 460 RBRO - | 460 RBRO - | 460 FCYM - | 460 RBRO - | 460 RBRO - | 460 FCYM - | 460 RBRO - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o/s, Railway Station, Station Approach, Carmarthen | - | 08:08 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Bay 9, Bus Station, Blue Street, Carmarthen | - | 08:11 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:10 | 17:08 | 18:08 |
Bay 9, Bus Station, Blue Street, CarmarthenDangos rhagor o arosfannauv | 07:15 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
o/s, St Peters Church, Church Street, Carmarthen | 07:17 | 08:17 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
o/s, Lidl, Priory Street, Carmarthen | 07:18 | 08:18 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
nr 60, Priory Street, Heol y Priory, Carmarthen | 07:19 | 08:19 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
before, Reservoir Road, Abbey Mead, Tanerdy | 07:20 | 08:20 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
nr, Carlton, Tanerdy, Tanerdy | 07:20 | 08:20 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
after, Nash Avenue, Bronwydd Road, Tanerdy | 07:21 | 08:21 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
opp, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, TanerdyDangos rhagor o arosfannauv | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
opp, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
o/s, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
o/s, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Tanerdy | 07:24 | 08:24 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
nr, Panrtglas, Bronwydd Road, Tanerdy | 07:24 | 08:24 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Frongelli, Bronwydd Road, Tanerdy | 07:25 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
o/s, Henallt Cottages, Bronwydd Road, Glan-Gwili | 07:25 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
nr former, Bronwydd Arms, A484, Bronwydd ArmsDangos rhagor o arosfannauv | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
before, Pont-y-felin Turn, A484, Bronwydd Arms | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
nr, Old Manse, Bron-y-glyn, Bronwydd Arms | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
nr, Cwmdwyfran Chapel, A484, Bronwydd Arms | 07:28 | 08:28 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
nr, Forge Mill, A484, Bronwydd Arms | 07:29 | 08:29 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
nr, Rock & Fountain, A484, Cynwyl Elfed | - | 08:32 | 09:47 | - | 11:47 | 13:02 | - | 15:02 | 16:32 | - | 18:32 |
nr, Bro Elfed, A484, Cynwyl Elfed | 07:36 | 08:36 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
opp, Post Office, A484, Cynwyl ElfedDangos rhagor o arosfannauv | 07:37 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
before, Esgair Turn, A484, Esgair | 07:38 | 08:38 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
opp Post Box, Post Office, A484, Cwmduad | 07:42 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
before, St James's Church, A484, Rhos | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
after, Llwyndafydd Inn, A484, Saron | 07:51 | 08:50 | 10:05 | 11:06 | 12:05 | 13:20 | 14:21 | 15:20 | 16:50 | 17:51 | 18:50 |
after, Llwyndafydd Inn, A484, SaronDangos rhagor o arosfannauv | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
nr, Llangeler Hall, A484, Llangeler | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
before, Bro Dewi, Heol y Bedw, Aber-bancDangos rhagor o arosfannauv | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
before, Oaklands, Unnamed Road, Felindre | 08:01 | 09:02 | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 13:32 | 14:31 | 15:32 | 17:02 | 18:01 | 19:02 |
at, Drefach Shelter, Unclassified Road, FelindreDangos rhagor o arosfannauv | 08:03 | 09:04 | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 13:34 | 14:33 | 15:34 | 17:04 | 18:03 | 19:04 |
after former, Spar Shop - Drefach, Unclassified, Felindre | 08:03 | 09:04 | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 13:34 | 14:33 | 15:34 | 17:04 | 18:03 | 19:04 |
before Post Box, Post Office, Unclassified, FelindreDangos rhagor o arosfannauv | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
before, Ger y Llan, Unnamed Road, Felindre | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
nr, Waungilwen, Unclassified, Waun-gilwen | 08:06 | 09:06 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
at, Pentrecagel, A484, Pentrecagal | 08:09 | 09:09 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
o/s 1, Station Terrace, Station Road, Newcastle Emlyn | 08:13 | 09:13 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
o/s, Cattle Market, New Road, Newcastle Emlyn | 08:15 | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
o/s, Cattle Market, New Road, Newcastle EmlynDangos rhagor o arosfannauv | 08:18 | 09:18 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
nr, Farm Lane, A484, Cenarth | - | 09:21 | 10:36 | - | 12:36 | 13:51 | - | 15:51 | 17:21 | - | 19:21 |
o/s Phone Box, Post Office, A484, CenarthDangos rhagor o arosfannauv | 08:23 | 09:23 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
after, Primary School, A484, Cenarth | - | 09:23 | 10:38 | - | 12:38 | 13:53 | - | 15:53 | 17:23 | - | 19:23 |
after, Llandygwydd Lane, A484, Llwynduris | - | 09:29 | 10:44 | - | 12:44 | 13:59 | - | 15:59 | 17:29 | - | 19:29 |
nr, Water Works, A484, Llwynduris | - | 09:30 | 10:45 | - | 12:45 | 14:00 | - | 16:00 | 17:30 | - | 19:30 |
nr, Llandygwydd Cemetery, A484, Newcastle Emlyn | - | 09:30 | 10:45 | - | 12:45 | 14:00 | - | 16:00 | 17:30 | - | 19:30 |
after, Adam Street, A484, Llechryd | - | 09:31 | 10:46 | - | 12:46 | 14:01 | - | 16:01 | 17:31 | - | 19:31 |
nr, Llechrhyd, A484, Llechryd | - | 09:31 | 10:46 | - | 12:46 | 14:01 | - | 16:01 | 17:31 | - | 19:31 |
nr Post Box, Post Office, A484, LlechrydDangos rhagor o arosfannauv | 08:32 | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
after, Primary School, A484, Llechryd | - | 09:32 | 10:47 | - | 12:47 | 14:02 | - | 16:02 | 17:32 | - | 19:32 |
nr, Nantcrymanau, A484, Llechryd | - | 09:33 | 10:48 | - | 12:48 | 14:03 | - | 16:03 | 17:33 | - | 19:33 |
o/s Nythia, Croesyllan, A484, Llangoedmor | - | 09:34 | 10:49 | - | 12:49 | 14:04 | - | 16:04 | 17:34 | - | 19:34 |
after, Croes-y-llan, A484, Llangoedmor | - | 09:35 | 10:50 | - | 12:50 | 14:05 | - | 16:05 | 17:35 | - | 19:35 |
opp, Tesco, Aberystwyth Road, CardiganDangos rhagor o arosfannauv | 08:40 | 09:40 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
after, Feidr Henffordd, Aberystwyth Road, Cardigan | - | 09:40 | 10:55 | - | 12:55 | 14:10 | - | 16:10 | 17:40 | - | 19:40 |
opp, Rugby Ground, Aberystwyth Road, Cardigan | - | 09:41 | 10:56 | - | 12:56 | 14:11 | - | 16:11 | 17:41 | - | 19:41 |
o/s, Finch Square A, Finch`s Square, Cardigan | 08:44 | 09:44 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Gallwch wneud eich profiad gyda ni’n fwy personol drwy gofrestru â’ch cyfrif eich hun. Yma, byddwch yn gallu cadw eich hoff deithiau, gweld problemau teithio a llawer mwy drwy deilwra eich taith i ddiwallu eich anghenion.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy ac i gofrestru, neu mewngofnodwch isod.