Amserlenni
403
- Celtic Coaster
- St Davids Peninsular
Mae'r amserlen hon yn ddilys tan 31/05/2026
Celtic Coaster - St Davids Peninsular Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's
o/s, St David`s City Hall, High Street, St David's
after, Mitre Lane, Goat Street, St David's
o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's
before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson
opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's
o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
o/s, Whitesands, B4583, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s City Hall, High Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| after, Mitre Lane, Goat Street, St David's | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's | - | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson | - | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's | - | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| o/s, Whitesands, B4583, St David's | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
SABE - Sarah BellR - Calls at St Nons after City Hall on request only
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's
o/s, St David`s City Hall, High Street, St David's
after, Mitre Lane, Goat Street, St David's
o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's
before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson
opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's
o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
o/s, Whitesands, B4583, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s City Hall, High Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| after, Mitre Lane, Goat Street, St David's | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's | - | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson | - | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's | - | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| o/s, Whitesands, B4583, St David's | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
SABE - Sarah BellR - Calls at St Nons after City Hall on request only
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's
o/s, St David`s City Hall, High Street, St David's
after, Mitre Lane, Goat Street, St David's
o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's
before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson
opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's
o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
o/s, Whitesands, B4583, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s City Hall, High Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| after, Mitre Lane, Goat Street, St David's | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's | - | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson | - | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's | - | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| o/s, Whitesands, B4583, St David's | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
SABE - Sarah BellR - Calls at St Nons after City Hall on request only
Celtic Coaster - St Davids Peninsular Gwyliau Banc
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's
o/s, St David`s City Hall, High Street, St David's
after, Mitre Lane, Goat Street, St David's
o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's
before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson
opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's
o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
o/s, Whitesands, B4583, St David's
at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R | 403 SABE - | 403 SABE R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s Tourist IC, High Street, St David's | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| o/s, St David`s City Hall, High Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| after, Mitre Lane, Goat Street, St David's | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| o/s, Porthclais Car Park, Porthclais Road, St David's | - | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| before, St Justinian`s Well, St Justinian Road, Rhosson | - | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| opp Car Park, Bishop's Palace, Pit Street, St David's | - | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| o/s 18, Nun Street, Nun Street, St David's | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| o/s, Whitesands, B4583, St David's | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| at entrance to Caravan Park, Lleithyr Farm Caravan Park, unnamed road, St David's | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sDangos rhagor o arosfannauv | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
SABE - Sarah BellR - Calls at St Nons after City Hall on request only