Amserlenni
Wrexham - Smithfield - Wrexham Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, Wrexham
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu
opp, Yale College, Chester Street, Wrexham
at, Market Street B, Market Street, Wrexham
o/s, Wrexham Tesco, St Georges Crescent, Wrexham
Smithfield Road, Smithfield Road, Smithfield Road
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills
opp, Queensway Industrial Est, Queensway, Kings Mills
o/s, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills
after, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings Mills
after, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn
after, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor
o/s Hydro, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor
opp Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Redwither
opp factories, Bridge Road North, Bridge Road North, Redwither
nr, Redwither Tower, Abbey Road, Redwither
o/s Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View
nr Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View
o/s CK Garage, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor
after Ash Road South, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor
nr, Tenax, Ash Road (North), Pentre Maelor
nr, Stadex, Coed Aben Road, Pentre Maelor
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Pentre Maelor
o/s Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor
before, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor
before, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn
before, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings Mills
opp, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills
o/s, Queensway Industrial Estate, Queensway, Kings Mills
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills
opp, Queensway Sports Complex, Queensway, Smithfield Road
after, Eagles Meadow, Grounds, Smithfield Road
at, Market Street C, Market Street, Wrexham
o/s, Yale College, Chester Street, Wrexham
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, Wrexham
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, WrexhamDangos rhagor o arosfannauv | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | - | 21:25 | - |
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | - | 21:26 | - |
opp, Yale College, Chester Street, Wrexham | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | - | 21:27 | - |
at, Market Street B, Market Street, Wrexham | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | - | 21:28 | - |
o/s, Wrexham Tesco, St Georges Crescent, Wrexham | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | - | 21:29 | - |
Smithfield Road, Smithfield Road, Smithfield Road | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | - | 21:30 | - |
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | - | 21:31 | - |
opp, Queensway Industrial Est, Queensway, Kings Mills | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | - | 21:32 | - |
o/s, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | - | 21:33 | - |
after, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings MillsDangos rhagor o arosfannauv | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | - | 21:35 | - |
after, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | - | 21:36 | - |
after, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | - | 21:41 | - |
o/s Hydro, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | - | 21:42 | - |
opp Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | - | 21:43 | - |
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Redwither | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | - | 21:43 | - |
opp factories, Bridge Road North, Bridge Road North, Redwither | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | - | 21:44 | - |
nr, Redwither Tower, Abbey Road, RedwitherDangos rhagor o arosfannauv | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:20 | 21:47 | 22:15 |
o/s Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View | 05:45 | 06:15 | 06:45 | - | 07:47 | - | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | - | 19:20 | - | 22:15 |
nr Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View | 05:45 | 06:15 | 06:45 | - | 07:48 | - | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | - | 19:21 | - | 22:16 |
o/s CK Garage, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor | 05:46 | 06:16 | 06:46 | - | 07:49 | - | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | - | 19:22 | - | 22:17 |
after Ash Road South, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor | 05:47 | 06:17 | 06:47 | - | 07:50 | - | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | - | 19:23 | - | 22:18 |
nr, Tenax, Ash Road (North), Pentre Maelor | 05:48 | 06:18 | 06:48 | - | 07:50 | - | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | - | 19:23 | - | 22:18 |
nr, Stadex, Coed Aben Road, Pentre Maelor | 05:49 | 06:19 | 06:49 | - | 07:51 | - | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | - | 19:24 | - | 22:19 |
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:49 | 06:19 | 06:49 | - | 07:52 | - | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | - | 19:25 | - | 22:20 |
o/s Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:50 | 06:20 | 06:50 | - | 07:53 | - | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | - | 19:26 | - | 22:21 |
before, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor | 05:50 | 06:20 | 06:50 | - | 07:54 | - | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | - | 19:27 | - | 22:22 |
before, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn | 05:54 | 06:24 | 06:54 | - | 07:58 | - | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | - | 19:31 | - | 22:26 |
before, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings MillsDangos rhagor o arosfannauv | 05:55 | 06:25 | 06:55 | - | 07:59 | - | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | - | 19:32 | - | 22:27 |
opp, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills | 05:56 | 06:26 | 06:56 | - | 08:00 | - | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | - | 19:33 | - | 22:28 |
o/s, Queensway Industrial Estate, Queensway, Kings Mills | 05:57 | 06:27 | 06:57 | - | 08:01 | - | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | - | 19:34 | - | 22:29 |
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills | 05:58 | 06:28 | 06:58 | - | 08:02 | - | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | - | 19:35 | - | 22:30 |
opp, Queensway Sports Complex, Queensway, Smithfield Road | 05:59 | 06:29 | 06:59 | - | 08:03 | - | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | - | 19:36 | - | 22:31 |
after, Eagles Meadow, Grounds, Smithfield Road | 06:00 | 06:30 | 07:00 | - | 08:04 | - | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | - | 19:37 | - | 22:32 |
at, Market Street C, Market Street, Wrexham | 06:01 | 06:31 | 07:01 | - | 08:05 | - | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | - | 19:38 | - | 22:33 |
o/s, Yale College, Chester Street, Wrexham | 06:03 | 06:33 | 07:03 | - | 08:07 | - | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | - | 19:40 | - | 22:35 |
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu | 06:03 | 06:33 | 07:03 | - | 08:07 | - | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | - | 19:40 | - | 22:35 |
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, Wrexham | 06:05 | 06:35 | 07:05 | - | 08:09 | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | - | 19:42 | - | 22:37 |
ACYM - Arriva Cymru
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, Wrexham
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu
opp, Yale College, Chester Street, Wrexham
at, Market Street B, Market Street, Wrexham
o/s, Wrexham Tesco, St Georges Crescent, Wrexham
Smithfield Road, Smithfield Road, Smithfield Road
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills
opp, Queensway Industrial Est, Queensway, Kings Mills
o/s, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills
after, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings Mills
after, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn
after, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor
o/s Hydro, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor
opp Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Redwither
opp factories, Bridge Road North, Bridge Road North, Redwither
nr, Redwither Tower, Abbey Road, Redwither
o/s Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View
nr Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View
o/s CK Garage, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor
after Ash Road South, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor
nr, Tenax, Ash Road (North), Pentre Maelor
nr, Stadex, Coed Aben Road, Pentre Maelor
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Pentre Maelor
o/s Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor
before, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor
before, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn
before, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings Mills
opp, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills
o/s, Queensway Industrial Estate, Queensway, Kings Mills
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills
opp, Queensway Sports Complex, Queensway, Smithfield Road
after, Eagles Meadow, Grounds, Smithfield Road
at, Market Street C, Market Street, Wrexham
o/s, Yale College, Chester Street, Wrexham
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, Wrexham
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - | 41 ACYM - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, WrexhamDangos rhagor o arosfannauv | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:47 | 21:25 | - |
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:48 | 21:26 | - |
opp, Yale College, Chester Street, Wrexham | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:49 | 21:27 | - |
at, Market Street B, Market Street, Wrexham | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:50 | 21:28 | - |
o/s, Wrexham Tesco, St Georges Crescent, Wrexham | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:51 | 21:29 | - |
Smithfield Road, Smithfield Road, Smithfield Road | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:52 | 21:30 | - |
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:53 | 21:31 | - |
opp, Queensway Industrial Est, Queensway, Kings Mills | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:54 | 21:32 | - |
o/s, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:55 | 21:33 | - |
after, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings MillsDangos rhagor o arosfannauv | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:57 | 21:35 | - |
after, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:58 | 21:36 | - |
after, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:03 | 21:41 | - |
o/s Hydro, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 19:04 | 21:42 | - |
opp Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:05 | 21:43 | - |
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Redwither | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:05 | 21:43 | - |
opp factories, Bridge Road North, Bridge Road North, Redwither | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:06 | 21:44 | - |
nr, Redwither Tower, Abbey Road, RedwitherDangos rhagor o arosfannauv | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:09 | 21:47 | 22:15 |
o/s Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View | 05:45 | 06:15 | 06:45 | - | 07:47 | - | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:09 | - | 22:15 |
nr Hoya Lens, Abbey Road, Abbey Road, Ridley View | 05:45 | 06:15 | 06:45 | - | 07:48 | - | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:10 | - | 22:16 |
o/s CK Garage, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor | 05:46 | 06:16 | 06:46 | - | 07:49 | - | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:11 | - | 22:17 |
after Ash Road South, Wrexham Industrial Estate, Ash Road North, Pentre Maelor | 05:47 | 06:17 | 06:47 | - | 07:50 | - | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:12 | - | 22:18 |
nr, Tenax, Ash Road (North), Pentre Maelor | 05:48 | 06:18 | 06:48 | - | 07:50 | - | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:12 | - | 22:18 |
nr, Stadex, Coed Aben Road, Pentre Maelor | 05:49 | 06:19 | 06:49 | - | 07:51 | - | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:13 | - | 22:19 |
nr, Barclays Bank, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:49 | 06:19 | 06:49 | - | 07:52 | - | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:14 | - | 22:20 |
o/s Prison, Bridge Road, Bridge Road, Pentre Maelor | 05:50 | 06:20 | 06:50 | - | 07:53 | - | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:15 | - | 22:21 |
before, Pentre Maelor, Bridge Road South, Pentre Maelor | 05:50 | 06:20 | 06:50 | - | 07:54 | - | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:16 | - | 22:22 |
before, Llwyn Onn Estate, Cefn Road, Llwyn-onn | 05:54 | 06:24 | 06:54 | - | 07:58 | - | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:20 | - | 22:26 |
before, Coed-y-Bryn, Queensway, Kings MillsDangos rhagor o arosfannauv | 05:55 | 06:25 | 06:55 | - | 07:59 | - | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:21 | - | 22:27 |
opp, Bryn Hafod, Queensway, Kings Mills | 05:56 | 06:26 | 06:56 | - | 08:00 | - | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:22 | - | 22:28 |
o/s, Queensway Industrial Estate, Queensway, Kings Mills | 05:57 | 06:27 | 06:57 | - | 08:01 | - | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:23 | - | 22:29 |
nr 243, Queensway West, Queensway, Kings Mills | 05:58 | 06:28 | 06:58 | - | 08:02 | - | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:24 | - | 22:30 |
opp, Queensway Sports Complex, Queensway, Smithfield Road | 05:59 | 06:29 | 06:59 | - | 08:03 | - | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:25 | - | 22:31 |
after, Eagles Meadow, Grounds, Smithfield Road | 06:00 | 06:30 | 07:00 | - | 08:04 | - | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:26 | - | 22:32 |
at, Market Street C, Market Street, Wrexham | 06:01 | 06:31 | 07:01 | - | 08:05 | - | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:27 | - | 22:33 |
o/s, Yale College, Chester Street, Wrexham | 06:03 | 06:33 | 07:03 | - | 08:07 | - | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:29 | - | 22:35 |
nr, Yale College Flyover, A5152, Rhosddu | 06:03 | 06:33 | 07:03 | - | 08:07 | - | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:29 | - | 22:35 |
at, Wrexham Bus Station 2, King Street, Wrexham | 06:05 | 06:35 | 07:05 | - | 08:09 | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:31 | - | 22:37 |
ACYM - Arriva Cymru