Amserlenni
Waunarlwydd - Swansea trwy Cockett - Uplands Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
after 1, Hill Street, Hill Street, Gowerton
opp former, Post Office, Sterry Road, Gowerton
nr former, Gowerton Police Station, Gorwydd Road, Gowerton
opp 86, Gorwydd Road, Gorwydd Road, Gowerton
o/s 194, Bishwell Park, Gorwydd Road, Waunarlwydd
after, Derwen Close, Swansea Road, Waunarlwydd
before, Stepney Road, Victoria Road, Waunarlwydd
after, George's Corner, Swansea Road, Waunarlwydd
before, Village Inn, Swansea Road, Waunarlwydd
after, Gypsy Cross, Cwmbach Road, Waunarlwydd
o/s 352, Woodlands, Cwmbach Road, Waunarlwydd
o/s 93, Cwmbach Road, Cwmbach Road, Cockett
nr former, Clos Aneira, Cwmbach Road, Cockett
after, St Peter`s Church, Cockett Road, Cockett
nr, Cockett Road Allotments, Cockett Road, Cockett
after, Fry`s Corner, Cockett Road, Cockett
nr, Cockett Inn, Cockett Road, Cockett
opp, Broadway House, Cockett Road, Cwm Gwyn
after, Sketty Avenue, Glanmor Road, Sketty
in, Glanmor Road, Glanmor Road, Uplands
after Phone Box, Post Office, Glanmor Road, Uplands
before, Victoria Street, Glanmor Road, Uplands
at, Uplands Square, Uplands Crescent, Uplands
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea
on, Christina Street, Christina Street, Swansea
at, Swansea Bus Station Stand V, West Way, Swansea
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 15 SWTR CD | 15 SWTR CHOL | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR CHOL | 15 SWTR CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
after 1, Hill Street, Hill Street, GowertonDangos rhagor o arosfannauv | 08:08 | - | - | - | - | - | - | 16:31 |
opp former, Post Office, Sterry Road, Gowerton | 08:09 | - | - | - | - | - | - | 16:32 |
nr former, Gowerton Police Station, Gorwydd Road, Gowerton | 08:10 | - | - | - | - | - | - | 16:33 |
opp 86, Gorwydd Road, Gorwydd Road, Gowerton | 08:11 | - | - | - | - | - | - | 16:34 |
o/s 194, Bishwell Park, Gorwydd Road, Waunarlwydd | 08:12 | - | - | - | - | - | - | 16:35 |
after, Derwen Close, Swansea Road, WaunarlwyddDangos rhagor o arosfannauv | 08:14 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 16:37 |
before, Stepney Road, Victoria Road, Waunarlwydd | 08:16 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 16:38 |
after, George's Corner, Swansea Road, Waunarlwydd | 08:17 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 16:39 |
before, Village Inn, Swansea Road, Waunarlwydd | 08:18 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 16:39 |
after, Gypsy Cross, Cwmbach Road, Waunarlwydd | 08:20 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 | 16:40 |
o/s 352, Woodlands, Cwmbach Road, Waunarlwydd | 08:22 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 16:41 |
o/s 93, Cwmbach Road, Cwmbach Road, Cockett | 08:25 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 16:43 |
nr former, Clos Aneira, Cwmbach Road, Cockett | 08:26 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 16:44 |
after, St Peter`s Church, Cockett Road, Cockett | 08:28 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 16:45 |
nr, Cockett Road Allotments, Cockett Road, Cockett | 08:28 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 16:45 |
after, Fry`s Corner, Cockett Road, Cockett | 08:29 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 16:45 |
nr, Cockett Inn, Cockett Road, Cockett | 08:30 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 | 16:46 |
opp, Broadway House, Cockett Road, Cwm Gwyn | 08:32 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 16:47 |
after, Sketty Avenue, Glanmor Road, Sketty | 08:33 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 16:47 |
in, Glanmor Road, Glanmor Road, Uplands | 08:33 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 | 16:48 |
after Phone Box, Post Office, Glanmor Road, UplandsDangos rhagor o arosfannauv | 08:35 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 16:49 |
before, Victoria Street, Glanmor Road, Uplands | 08:36 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 16:50 |
at, Uplands Square, Uplands Crescent, Uplands | 08:38 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 16:52 |
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands | 08:41 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 16:54 |
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea | 08:43 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 16:56 |
on, Christina Street, Christina Street, Swansea | 08:45 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 16:58 |
at, Swansea Bus Station Stand V, West Way, Swansea | 08:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:02 |
CD - College Days OnlySWTR - South Wales TransportCHOL - College Holidays
Waunarlwydd - Swansea trwy Cockett - Uplands Dydd Sadwrn
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
after, Derwen Close, Swansea Road, Waunarlwydd
before, Stepney Road, Victoria Road, Waunarlwydd
after, George's Corner, Swansea Road, Waunarlwydd
before, Village Inn, Swansea Road, Waunarlwydd
after, Gypsy Cross, Cwmbach Road, Waunarlwydd
o/s 352, Woodlands, Cwmbach Road, Waunarlwydd
o/s 93, Cwmbach Road, Cwmbach Road, Cockett
nr former, Clos Aneira, Cwmbach Road, Cockett
after, St Peter`s Church, Cockett Road, Cockett
nr, Cockett Road Allotments, Cockett Road, Cockett
after, Fry`s Corner, Cockett Road, Cockett
nr, Cockett Inn, Cockett Road, Cockett
opp, Broadway House, Cockett Road, Cwm Gwyn
after, Sketty Avenue, Glanmor Road, Sketty
in, Glanmor Road, Glanmor Road, Uplands
after Phone Box, Post Office, Glanmor Road, Uplands
before, Victoria Street, Glanmor Road, Uplands
at, Uplands Square, Uplands Crescent, Uplands
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea
on, Christina Street, Christina Street, Swansea
at, Swansea Bus Station Stand V, West Way, Swansea
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR - | 15 SWTR - |
---|---|---|---|---|---|---|
after, Derwen Close, Swansea Road, WaunarlwyddDangos rhagor o arosfannauv | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
before, Stepney Road, Victoria Road, Waunarlwydd | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
after, George's Corner, Swansea Road, Waunarlwydd | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
before, Village Inn, Swansea Road, Waunarlwydd | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
after, Gypsy Cross, Cwmbach Road, Waunarlwydd | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 |
o/s 352, Woodlands, Cwmbach Road, Waunarlwydd | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 |
o/s 93, Cwmbach Road, Cwmbach Road, Cockett | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
nr former, Clos Aneira, Cwmbach Road, Cockett | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
after, St Peter`s Church, Cockett Road, Cockett | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
nr, Cockett Road Allotments, Cockett Road, Cockett | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
after, Fry`s Corner, Cockett Road, Cockett | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
nr, Cockett Inn, Cockett Road, Cockett | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
opp, Broadway House, Cockett Road, Cwm Gwyn | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
after, Sketty Avenue, Glanmor Road, Sketty | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
in, Glanmor Road, Glanmor Road, Uplands | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 |
after Phone Box, Post Office, Glanmor Road, UplandsDangos rhagor o arosfannauv | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 |
before, Victoria Street, Glanmor Road, Uplands | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 |
at, Uplands Square, Uplands Crescent, Uplands | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 |
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 |
on, Christina Street, Christina Street, Swansea | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
at, Swansea Bus Station Stand V, West Way, Swansea | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 |
SWTR - South Wales Transport