Amserlenni
Heolgerrig - Merthyr Tydfil trwy Ynysfach Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Corner Houses, Road off Hoelgerrig, Heolgerrig
nr, Ynysdawel, Heolgerrig, Heolgerrig
after, Worcester Close, Shirley Drive, Heolgerrig
before, Worcester Close, Shirley Drive, Heolgerrig
before, Post Office, Heolgerrig, Heolgerrig
after, Mount Pleasant Stores, Heolgerrig, Heolgerrig
before, Castle View, Heolgerrig, Heolgerrig
opp junct, Farm Terrace, Pantycelynen, Heolgerrig
in, Keir Hardie Health Park, Grounds, Georgetown
o/s, Christ Church, Pantycelynen, Georgetown
after, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach
o/s 88, Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach
o/s 30, Ynysfach Terminus, Cae`r Wern, Ynysfach
opp 86, Ynysfach Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach
opp 24, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach
o/s 12, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach
before, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach
after, Kirkhouse Memorial Hall, Aberdare Road, Georgetown
opp, RAFA Club, Penry Street, Georgetown
at, Merthyr Bus Station Stand 11, Swan Street, Merthyr Tydfil
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - |
---|---|---|---|---|---|---|
Corner Houses, Road off Hoelgerrig, HeolgerrigDangos rhagor o arosfannauv | 07:55 | 10:00 | 11:33 | 12:50 | 14:12 | 16:45 |
nr, Ynysdawel, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:55 | 10:00 | 11:33 | 12:50 | 14:12 | 16:45 |
after, Worcester Close, Shirley Drive, Heolgerrig | 07:56 | 10:01 | 11:34 | 12:51 | 14:13 | 16:46 |
before, Worcester Close, Shirley Drive, HeolgerrigDangos rhagor o arosfannauv | 07:58 | 10:03 | 11:36 | 12:53 | 14:15 | 16:48 |
before, Post Office, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:58 | 10:03 | 11:36 | 12:53 | 14:15 | 16:48 |
after, Mount Pleasant Stores, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:58 | 10:04 | 11:37 | 12:54 | 14:16 | 16:49 |
before, Castle View, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:58 | 10:04 | 11:37 | 12:54 | 14:16 | 16:49 |
opp junct, Farm Terrace, Pantycelynen, Heolgerrig | 07:59 | 10:05 | 11:38 | 12:55 | 14:17 | 16:50 |
in, Keir Hardie Health Park, Grounds, GeorgetownDangos rhagor o arosfannauv | - | 10:06 | 11:39 | 12:56 | 14:18 | 16:51 |
o/s, Christ Church, Pantycelynen, Georgetown | 07:59 | 10:07 | 11:40 | 12:57 | 14:19 | 16:52 |
after, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:00 | 10:08 | 11:41 | 12:58 | 14:20 | 16:53 |
o/s 88, Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:00 | 10:09 | 11:42 | 12:59 | 14:21 | 16:54 |
o/s 30, Ynysfach Terminus, Cae`r Wern, YnysfachDangos rhagor o arosfannauv | 08:01 | 10:10 | 11:43 | 13:00 | 14:22 | 16:55 |
opp 86, Ynysfach Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:01 | 10:10 | 11:43 | 13:00 | 14:22 | 16:55 |
opp 24, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:02 | 10:11 | 11:44 | 13:01 | 14:23 | 16:56 |
o/s 12, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:02 | 10:11 | 11:44 | 13:01 | 14:23 | 16:56 |
before, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:03 | 10:12 | 11:45 | 13:02 | 14:24 | 16:57 |
after, Kirkhouse Memorial Hall, Aberdare Road, Georgetown | 08:04 | 10:13 | 11:46 | 13:03 | 14:25 | 16:58 |
opp, RAFA Club, Penry Street, Georgetown | 08:05 | 10:14 | 11:47 | 13:04 | 14:26 | 16:59 |
at, Merthyr Bus Station Stand 11, Swan Street, Merthyr Tydfil | 08:07 | 10:16 | 11:49 | 13:06 | 14:28 | 17:01 |
PCMH - Peter's Minibus Hire
Heolgerrig - Merthyr Tydfil trwy Ynysfach Dydd Sadwrn
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Corner Houses, Road off Hoelgerrig, Heolgerrig
nr, Ynysdawel, Heolgerrig, Heolgerrig
after, Worcester Close, Shirley Drive, Heolgerrig
before, Worcester Close, Shirley Drive, Heolgerrig
before, Post Office, Heolgerrig, Heolgerrig
after, Mount Pleasant Stores, Heolgerrig, Heolgerrig
before, Castle View, Heolgerrig, Heolgerrig
opp junct, Farm Terrace, Pantycelynen, Heolgerrig
o/s, Christ Church, Pantycelynen, Georgetown
after, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach
o/s 88, Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach
o/s 30, Ynysfach Terminus, Cae`r Wern, Ynysfach
opp 86, Ynysfach Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach
opp 24, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach
o/s 12, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach
before, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach
after, Kirkhouse Memorial Hall, Aberdare Road, Georgetown
opp, RAFA Club, Penry Street, Georgetown
at, Merthyr Bus Station Stand 11, Swan Street, Merthyr Tydfil
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - | 19 PCMH - |
---|---|---|---|---|---|---|
Corner Houses, Road off Hoelgerrig, HeolgerrigDangos rhagor o arosfannauv | 07:55 | 10:00 | 11:33 | 12:50 | 14:12 | 16:45 |
nr, Ynysdawel, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:55 | 10:00 | 11:33 | 12:50 | 14:12 | 16:45 |
after, Worcester Close, Shirley Drive, Heolgerrig | 07:56 | 10:01 | 11:34 | 12:51 | 14:13 | 16:46 |
before, Worcester Close, Shirley Drive, HeolgerrigDangos rhagor o arosfannauv | 07:58 | 10:03 | 11:36 | 12:53 | 14:15 | 16:48 |
before, Post Office, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:58 | 10:03 | 11:36 | 12:53 | 14:15 | 16:48 |
after, Mount Pleasant Stores, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:58 | 10:03 | 11:36 | 12:53 | 14:15 | 16:48 |
before, Castle View, Heolgerrig, Heolgerrig | 07:58 | 10:03 | 11:36 | 12:53 | 14:15 | 16:48 |
opp junct, Farm Terrace, Pantycelynen, Heolgerrig | 07:59 | 10:04 | 11:37 | 12:54 | 14:16 | 16:49 |
o/s, Christ Church, Pantycelynen, Georgetown | 07:59 | 10:04 | 11:37 | 12:54 | 14:16 | 16:49 |
after, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:00 | 10:05 | 11:38 | 12:55 | 14:17 | 16:50 |
o/s 88, Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:00 | 10:05 | 11:38 | 12:55 | 14:17 | 16:50 |
o/s 30, Ynysfach Terminus, Cae`r Wern, YnysfachDangos rhagor o arosfannauv | 08:01 | 10:06 | 11:39 | 12:56 | 14:18 | 16:51 |
opp 86, Ynysfach Rugby Ground, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:01 | 10:06 | 11:39 | 12:56 | 14:18 | 16:51 |
opp 24, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:02 | 10:07 | 11:40 | 12:57 | 14:19 | 16:52 |
o/s 12, Penlan View, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:02 | 10:07 | 11:40 | 12:57 | 14:19 | 16:52 |
before, Llwyncelyn Close, Cae`r Wern, Ynysfach | 08:03 | 10:08 | 11:41 | 12:58 | 14:20 | 16:53 |
after, Kirkhouse Memorial Hall, Aberdare Road, Georgetown | 08:04 | 10:09 | 11:42 | 12:59 | 14:21 | 16:54 |
opp, RAFA Club, Penry Street, Georgetown | 08:05 | 10:10 | 11:43 | 13:00 | 14:22 | 16:55 |
at, Merthyr Bus Station Stand 11, Swan Street, Merthyr Tydfil | 08:07 | 10:12 | 11:45 | 13:02 | 14:24 | 16:57 |
PCMH - Peter's Minibus Hire