Amserlenni
197
- Carmarthen
- Llanelli
Carmarthen - Llanelli Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Carmarthen Bus Station Stand 2, Blue Street, Carmarthen
Morrisons, A484, Tre-gynwer
Pibwrlwyd, A484, Pibwrlwyd
Bolahaul Road, A484, Cwmffrwd
St Anne`s Church, A484, Cwmffrwd
Black Lion, A484, Cwmffrwd
Bancycapel, B4309, Bancycapel
Cloigyn, B4309, Cloigyn
Pontantwn Garage, B4309, Pontantwn
Pontantwn, B4309, Pontantwn
Halfway, B4309, Meinciau
o/s, B4309, B4309, Meinciau
Cross Roads, B4309, Meinciau
Black Horse, B4309, Meinciau
Limegrove, Heol y Meinciau, Pontyates
Maesgwyn, Heol y Meinciau, Pontyates
Maesglas, Heol y Meinciau, Pontyates
Heol Mansant, Heol y Meinciau, Pontyates
Heol Bancyroffis, Heol y Meinciau, Pontyates
Post Office, Heol y Meinciau, Pontyates
o/s, Pontyates Rugby Club, Heol y Meinciau, Pontyates
Rhwyth Inn, B4317, Pontyates
Brynseilo, B4317, Carway
Capel Bethel, B4317, Carway
o/s, Post Office, B4317, Carway
o/s, Carway School, B4317, Carway
Glyn Abbey, B4317, Carway
Nantygro, B4317, Carway
Culla Road Turn, B4317, Carway
Argoed Crescent, Bryncaerau, Trimsaran
Bryncaerau Church, Bryncaerau, Trimsaran
The Miners, Heol Morlais, Trimsaran
Heol Morlais, Heol Morlais, Trimsaran
Bird in Hand, Heol Morlais, Trimsaran
opp, Trimsaran Rugby Club, Heol Llanelli, Trimsaran
Trilwm, Heol Llanelli, Trimsaran
Dythel Park, Heol Llanelli, Heol-ddu
Heol Trimsaran, Trimsaran Road, Heol-ddu
The Farriers, B4308, Cwmbach near Pwll
Denham Avenue, Cwmbach Road, Furnace
Stradey Arms, Stradey Road, Furnace
Colliers` Arms, New Road, Furnace
Roland Avenue, New Road, Furnace
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli
New Road, New Road, Llanelli
West End, West End, Llanelli
Bay 3, Llanelli Bus Station Stand 3, Island Place, Llanelli
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmarthen Bus Station Stand 2, Blue Street, CarmarthenDangos rhagor o arosfannauv | - | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:10 |
Morrisons, A484, Tre-gynwer | - | 08:23 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:13 |
Pibwrlwyd, A484, PibwrlwydDangos rhagor o arosfannauv | - | 08:25 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:15 |
Bolahaul Road, A484, Cwmffrwd | - | 08:27 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:17 |
St Anne`s Church, A484, Cwmffrwd | - | 08:27 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:17 |
Black Lion, A484, CwmffrwdDangos rhagor o arosfannauv | - | 08:28 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:18 |
Bancycapel, B4309, Bancycapel | - | 08:30 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:20 |
Cloigyn, B4309, Cloigyn | - | 08:31 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:21 |
Pontantwn Garage, B4309, Pontantwn | - | 08:33 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:23 |
Pontantwn, B4309, Pontantwn | - | 08:33 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:23 |
Halfway, B4309, Meinciau | - | 08:35 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:25 |
o/s, B4309, B4309, Meinciau | - | 08:35 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:25 |
Cross Roads, B4309, Meinciau | - | 08:36 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:26 |
Black Horse, B4309, MeinciauDangos rhagor o arosfannauv | 07:30 | 08:37 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:27 |
Limegrove, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:32 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:40 | 18:28 |
Maesgwyn, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:33 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:41 | 18:29 |
Maesglas, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:34 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:30 |
Heol Mansant, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:35 | 08:42 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:42 | 18:30 |
Heol Bancyroffis, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:35 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:43 | 18:31 |
Post Office, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:36 | 08:43 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:43 | 18:31 |
o/s, Pontyates Rugby Club, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:37 | 08:44 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:44 | 18:32 |
Rhwyth Inn, B4317, PontyatesDangos rhagor o arosfannauv | 07:38 | 08:45 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:45 | 18:33 |
Brynseilo, B4317, Carway | 07:41 | 08:48 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:48 | 18:36 |
Capel Bethel, B4317, Carway | 07:41 | 08:48 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:49 | 18:36 |
o/s, Post Office, B4317, CarwayDangos rhagor o arosfannauv | 07:42 | 08:49 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:50 | 18:37 |
o/s, Carway School, B4317, Carway | 07:42 | 08:49 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:50 | 18:37 |
Glyn Abbey, B4317, CarwayDangos rhagor o arosfannauv | 07:44 | 08:51 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:52 | 18:39 |
Nantygro, B4317, Carway | 07:44 | 08:51 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:52 | 18:39 |
Culla Road Turn, B4317, Carway | 07:45 | 08:52 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:53 | 18:40 |
Argoed Crescent, Bryncaerau, Trimsaran | 07:49 | 08:56 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:56 | 18:42 |
Bryncaerau Church, Bryncaerau, Trimsaran | 07:49 | 08:56 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:56 | 18:43 |
The Miners, Heol Morlais, Trimsaran | 07:50 | 08:57 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:57 | 18:43 |
Heol Morlais, Heol Morlais, Trimsaran | 07:50 | 08:57 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:57 | 18:44 |
Bird in Hand, Heol Morlais, Trimsaran | 07:51 | 08:58 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:58 | 18:44 |
opp, Trimsaran Rugby Club, Heol Llanelli, TrimsaranDangos rhagor o arosfannauv | 07:52 | 08:59 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:59 | 18:45 |
Trilwm, Heol Llanelli, Trimsaran | 07:52 | 08:59 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:59 | 18:45 |
Dythel Park, Heol Llanelli, Heol-ddu | 07:54 | 09:01 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 17:01 | 18:47 |
Heol Trimsaran, Trimsaran Road, Heol-ddu | 07:57 | 09:04 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:04 | 18:49 |
The Farriers, B4308, Cwmbach near Pwll | 08:00 | 09:07 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:07 | 18:52 |
Denham Avenue, Cwmbach Road, Furnace | 08:02 | 09:09 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:09 | 18:54 |
Stradey Arms, Stradey Road, FurnaceDangos rhagor o arosfannauv | 08:04 | 09:11 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:11 | 18:56 |
Colliers` Arms, New Road, Furnace | 08:04 | 09:11 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:11 | 18:56 |
Roland Avenue, New Road, Furnace | 08:04 | 09:11 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:11 | 18:56 |
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli | 08:05 | 09:12 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:12 | 18:57 |
New Road, New Road, Llanelli | 08:06 | 09:13 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:13 | 18:57 |
West End, West End, Llanelli | 08:06 | 09:13 | 11:10 | 13:10 | 15:11 | 17:14 | 18:58 |
Bay 3, Llanelli Bus Station Stand 3, Island Place, Llanelli | 08:10 | 09:17 | 11:14 | 13:14 | 15:15 | 17:18 | 19:01 |
FCYM - First Cymru
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Carmarthen Bus Station Stand 2, Blue Street, Carmarthen
Morrisons, A484, Tre-gynwer
Pibwrlwyd, A484, Pibwrlwyd
Bolahaul Road, A484, Cwmffrwd
St Anne`s Church, A484, Cwmffrwd
Black Lion, A484, Cwmffrwd
Bancycapel, B4309, Bancycapel
Cloigyn, B4309, Cloigyn
Pontantwn Garage, B4309, Pontantwn
Pontantwn, B4309, Pontantwn
Halfway, B4309, Meinciau
o/s, B4309, B4309, Meinciau
Cross Roads, B4309, Meinciau
Black Horse, B4309, Meinciau
Limegrove, Heol y Meinciau, Pontyates
Maesgwyn, Heol y Meinciau, Pontyates
Maesglas, Heol y Meinciau, Pontyates
Heol Mansant, Heol y Meinciau, Pontyates
Heol Bancyroffis, Heol y Meinciau, Pontyates
Post Office, Heol y Meinciau, Pontyates
o/s, Pontyates Rugby Club, Heol y Meinciau, Pontyates
Rhwyth Inn, B4317, Pontyates
Brynseilo, B4317, Carway
Capel Bethel, B4317, Carway
o/s, Post Office, B4317, Carway
o/s, Carway School, B4317, Carway
Glyn Abbey, B4317, Carway
Nantygro, B4317, Carway
Culla Road Turn, B4317, Carway
Argoed Crescent, Bryncaerau, Trimsaran
Bryncaerau Church, Bryncaerau, Trimsaran
The Miners, Heol Morlais, Trimsaran
Heol Morlais, Heol Morlais, Trimsaran
Bird in Hand, Heol Morlais, Trimsaran
opp, Trimsaran Rugby Club, Heol Llanelli, Trimsaran
Trilwm, Heol Llanelli, Trimsaran
Dythel Park, Heol Llanelli, Heol-ddu
Heol Trimsaran, Trimsaran Road, Heol-ddu
The Farriers, B4308, Cwmbach near Pwll
Denham Avenue, Cwmbach Road, Furnace
Stradey Arms, Stradey Road, Furnace
Colliers` Arms, New Road, Furnace
Roland Avenue, New Road, Furnace
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli
New Road, New Road, Llanelli
West End, West End, Llanelli
Bay 3, Llanelli Bus Station Stand 3, Island Place, Llanelli
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - | 197 FCYM - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmarthen Bus Station Stand 2, Blue Street, CarmarthenDangos rhagor o arosfannauv | - | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:10 |
Morrisons, A484, Tre-gynwer | - | 08:23 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:13 |
Pibwrlwyd, A484, PibwrlwydDangos rhagor o arosfannauv | - | 08:25 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:15 |
Bolahaul Road, A484, Cwmffrwd | - | 08:27 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:17 |
St Anne`s Church, A484, Cwmffrwd | - | 08:27 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:17 |
Black Lion, A484, CwmffrwdDangos rhagor o arosfannauv | - | 08:28 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:18 |
Bancycapel, B4309, Bancycapel | - | 08:30 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:20 |
Cloigyn, B4309, Cloigyn | - | 08:31 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:21 |
Pontantwn Garage, B4309, Pontantwn | - | 08:33 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:23 |
Pontantwn, B4309, Pontantwn | - | 08:33 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:23 |
Halfway, B4309, Meinciau | - | 08:35 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:25 |
o/s, B4309, B4309, Meinciau | - | 08:35 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:25 |
Cross Roads, B4309, Meinciau | - | 08:36 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:26 |
Black Horse, B4309, MeinciauDangos rhagor o arosfannauv | 07:32 | 08:37 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:27 |
Limegrove, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:33 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:28 |
Maesgwyn, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:34 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:29 |
Maesglas, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:35 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:30 |
Heol Mansant, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:35 | 08:42 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:30 |
Heol Bancyroffis, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:36 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:31 |
Post Office, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:36 | 08:43 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:31 |
o/s, Pontyates Rugby Club, Heol y Meinciau, Pontyates | 07:37 | 08:44 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:32 |
Rhwyth Inn, B4317, PontyatesDangos rhagor o arosfannauv | 07:38 | 08:45 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:33 |
Brynseilo, B4317, Carway | 07:41 | 08:48 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:36 |
Capel Bethel, B4317, Carway | 07:41 | 08:48 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:36 |
o/s, Post Office, B4317, CarwayDangos rhagor o arosfannauv | 07:42 | 08:49 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:37 |
o/s, Carway School, B4317, Carway | 07:42 | 08:49 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:37 |
Glyn Abbey, B4317, CarwayDangos rhagor o arosfannauv | 07:44 | 08:51 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:39 |
Nantygro, B4317, Carway | 07:44 | 08:51 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:39 |
Culla Road Turn, B4317, Carway | 07:45 | 08:52 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:40 |
Argoed Crescent, Bryncaerau, Trimsaran | 07:49 | 08:56 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:42 |
Bryncaerau Church, Bryncaerau, Trimsaran | 07:49 | 08:56 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:43 |
The Miners, Heol Morlais, Trimsaran | 07:50 | 08:57 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:43 |
Heol Morlais, Heol Morlais, Trimsaran | 07:50 | 08:57 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:44 |
Bird in Hand, Heol Morlais, Trimsaran | 07:51 | 08:58 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:44 |
opp, Trimsaran Rugby Club, Heol Llanelli, TrimsaranDangos rhagor o arosfannauv | 07:52 | 08:59 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:45 |
Trilwm, Heol Llanelli, Trimsaran | 07:52 | 08:59 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:45 |
Dythel Park, Heol Llanelli, Heol-ddu | 07:54 | 09:01 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:47 |
Heol Trimsaran, Trimsaran Road, Heol-ddu | 07:57 | 09:04 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:49 |
The Farriers, B4308, Cwmbach near Pwll | 08:00 | 09:07 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:52 |
Denham Avenue, Cwmbach Road, Furnace | 08:02 | 09:09 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:54 |
Stradey Arms, Stradey Road, FurnaceDangos rhagor o arosfannauv | 08:04 | 09:11 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:56 |
Colliers` Arms, New Road, Furnace | 08:04 | 09:11 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:56 |
Roland Avenue, New Road, Furnace | 08:04 | 09:11 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:56 |
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli | 08:05 | 09:12 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 18:57 |
New Road, New Road, Llanelli | 08:06 | 09:13 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:57 |
West End, West End, Llanelli | 08:06 | 09:13 | 11:10 | 13:10 | 15:11 | 17:10 | 18:58 |
Bay 3, Llanelli Bus Station Stand 3, Island Place, Llanelli | 08:10 | 09:17 | 11:14 | 13:14 | 15:15 | 17:14 | 19:01 |
FCYM - First Cymru