Amserlenni
2
- Mold
- Ruthin
Mold - Ruthin trwy Maeshafn - Eryrys - Grianrhyd - Lanbedr D. C. - Lanarmon yn lal Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
at, Bus Station 2, Chester Street, Mold
before, Bethesda, New Street, Mold
after, Hendy Road, Ruthin Road, Mold
nr, Woodland Rise, Ruthin Road, Mold
after, Heol y Wern, A494, Gwernymynydd
after, Hafod-y-Wern, A494, Gwernymynydd
before, Rainbow Garage, A494, Gwernymynydd
nr, Bryntirion Villas, A494, Gwernymynydd
nr former, Miners` Arms, Main Road, Maeshafn
nr, Maeshafn Youth Hostel, Ffordd Maeshafn, Maeshafn
adj, Pant Du Quarry, Main Road, Maeshafn
before, The Sun Inn, Bryn Euron, Erryrys
opp, Rose & Crown, Allt Bryn-Fotty, Graianrhyd
before, Maes Gwyn, B5430, Graianrhyd
nr, Clover Grange, B5430, Bryn-yr-ogof
after, Bryn-hyfryd, B5430, Nant
nr, Cae Delyn, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd
after, Maes Derwen, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd
before, Griffin Hotel, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd
nr, Smithy, A494 Mold Road, Ruthin
opp, Ysgol Brynhyfryd, Mold Road, Ruthin
o/s, Town Hall, Market Street, Ruthin
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX |
|---|---|---|---|---|---|
| at, Bus Station 2, Chester Street, MoldDangos rhagor o arosfannauv | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| before, Bethesda, New Street, Mold | 08:01 | - | - | - | - |
| after, Hendy Road, Ruthin Road, Mold | 08:02 | - | - | - | - |
| nr, Woodland Rise, Ruthin Road, Mold | 08:02 | - | - | - | - |
| after, Heol y Wern, A494, Gwernymynydd | 08:05 | - | - | - | - |
| after, Hafod-y-Wern, A494, GwernymynyddDangos rhagor o arosfannauv | 08:06 | - | - | - | - |
| before, Rainbow Garage, A494, Gwernymynydd | 08:06 | - | - | - | - |
| nr, Bryntirion Villas, A494, Gwernymynydd | 08:06 | - | - | - | - |
| nr former, Miners` Arms, Main Road, MaeshafnDangos rhagor o arosfannauv | 08:11 | - | - | - | - |
| nr, Maeshafn Youth Hostel, Ffordd Maeshafn, Maeshafn | 08:12 | - | - | - | - |
| adj, Pant Du Quarry, Main Road, Maeshafn | 08:13 | - | - | - | - |
| before, The Sun Inn, Bryn Euron, Erryrys | 08:16 | - | - | - | - |
| opp, Rose & Crown, Allt Bryn-Fotty, GraianrhydDangos rhagor o arosfannauv | 08:22 | - | - | - | - |
| before, Maes Gwyn, B5430, Graianrhyd | 08:22 | - | - | - | - |
| nr, Clover Grange, B5430, Bryn-yr-ogofDangos rhagor o arosfannauv | 08:27 | - | - | - | - |
| after, Bryn-hyfryd, B5430, Nant | 08:27 | - | - | - | - |
| nr, Cae Delyn, B5429, Llanbedr Dyffryn ClwydDangos rhagor o arosfannauv | 08:32 | - | - | - | - |
| after, Maes Derwen, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd | 08:34 | - | - | - | - |
| before, Griffin Hotel, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd | 08:35 | - | - | - | - |
| nr, Smithy, A494 Mold Road, Ruthin | 08:36 | - | - | - | - |
| opp, Ysgol Brynhyfryd, Mold Road, Ruthin | 08:39 | - | - | - | - |
| o/s, Town Hall, Market Street, Ruthin | 08:44 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
RX - Customers can ask the driver to get off at any of the stops on route once on boardGMBU - GM Buses
Mold - Ruthin trwy Maeshafn - Eryrys - Grianrhyd - Lanbedr D. C. - Lanarmon yn lal Dydd Sadwrn
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
at, Bus Station 2, Chester Street, Mold
before, Bethesda, New Street, Mold
after, Hendy Road, Ruthin Road, Mold
nr, Woodland Rise, Ruthin Road, Mold
after, Heol y Wern, A494, Gwernymynydd
after, Hafod-y-Wern, A494, Gwernymynydd
before, Rainbow Garage, A494, Gwernymynydd
nr, Bryntirion Villas, A494, Gwernymynydd
nr former, Miners` Arms, Main Road, Maeshafn
nr, Maeshafn Youth Hostel, Ffordd Maeshafn, Maeshafn
adj, Pant Du Quarry, Main Road, Maeshafn
before, The Sun Inn, Bryn Euron, Erryrys
opp, Rose & Crown, Allt Bryn-Fotty, Graianrhyd
before, Maes Gwyn, B5430, Graianrhyd
nr, Clover Grange, B5430, Bryn-yr-ogof
after, Bryn-hyfryd, B5430, Nant
nr, Cae Delyn, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd
after, Maes Derwen, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd
before, Griffin Hotel, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd
nr, Smithy, A494 Mold Road, Ruthin
opp, Ysgol Brynhyfryd, Mold Road, Ruthin
o/s, Town Hall, Market Street, Ruthin
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX | 2 GMBU RX |
|---|---|---|---|---|---|
| at, Bus Station 2, Chester Street, MoldDangos rhagor o arosfannauv | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| before, Bethesda, New Street, Mold | 08:01 | - | - | - | - |
| after, Hendy Road, Ruthin Road, Mold | 08:02 | - | - | - | - |
| nr, Woodland Rise, Ruthin Road, Mold | 08:02 | - | - | - | - |
| after, Heol y Wern, A494, Gwernymynydd | 08:05 | - | - | - | - |
| after, Hafod-y-Wern, A494, GwernymynyddDangos rhagor o arosfannauv | 08:06 | - | - | - | - |
| before, Rainbow Garage, A494, Gwernymynydd | 08:06 | - | - | - | - |
| nr, Bryntirion Villas, A494, Gwernymynydd | 08:06 | - | - | - | - |
| nr former, Miners` Arms, Main Road, MaeshafnDangos rhagor o arosfannauv | 08:11 | - | - | - | - |
| nr, Maeshafn Youth Hostel, Ffordd Maeshafn, Maeshafn | 08:12 | - | - | - | - |
| adj, Pant Du Quarry, Main Road, Maeshafn | 08:13 | - | - | - | - |
| before, The Sun Inn, Bryn Euron, Erryrys | 08:16 | - | - | - | - |
| opp, Rose & Crown, Allt Bryn-Fotty, GraianrhydDangos rhagor o arosfannauv | 08:22 | - | - | - | - |
| before, Maes Gwyn, B5430, Graianrhyd | 08:22 | - | - | - | - |
| nr, Clover Grange, B5430, Bryn-yr-ogofDangos rhagor o arosfannauv | 08:27 | - | - | - | - |
| after, Bryn-hyfryd, B5430, Nant | 08:27 | - | - | - | - |
| nr, Cae Delyn, B5429, Llanbedr Dyffryn ClwydDangos rhagor o arosfannauv | 08:32 | - | - | - | - |
| after, Maes Derwen, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd | 08:34 | - | - | - | - |
| before, Griffin Hotel, B5429, Llanbedr Dyffryn Clwyd | 08:35 | - | - | - | - |
| nr, Smithy, A494 Mold Road, Ruthin | 08:36 | - | - | - | - |
| opp, Ysgol Brynhyfryd, Mold Road, Ruthin | 08:39 | - | - | - | - |
| o/s, Town Hall, Market Street, Ruthin | 08:44 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
RX - Customers can ask the driver to get off at any of the stops on route once on boardGMBU - GM Buses