Amserlenni
27
- Nefyn
- Pwllheli
Nefyn - Pwllheli trwy Pistyll - Llithfaen - Pentreuchaf - Llanor - Efailnewydd Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
o/s, Eglwys, Ffordd Dewi Sant, Nefyn
opp Teganfa, Stryd Fawr, Stryd y Ffynnon, Nefyn
after, Bro Gwylwyr, Tailon, Nefyn
o/s, Minffordd House, B4417, Pistyll
after, Capel Bethania, B4417, Pistyll
after junction, Plas Pistyll, B4417, Pistyll
before, Awelfryn, B4417, Llithfaen
nr, Swyddfa'r Bost, Side Road, Llithfaen
before Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, Pentreuchaf
after Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, Pentreuchaf
before, Penlleiaiu, Main Road, Llannor
after, Lon Llannor, A497, Efailnewydd
after, Capel Berea, A497, Efailnewydd
before, Swyddfa'r Post Office, A497, Efailnewydd
before, Erwenni, Ala Road, Penrhydlyniog
o/s Bryngwyn, Ala Road, Ala Road, Penrhydlyniog
o/s, Ysbyty, Ala Road, Penrhydlyniog
at, Pwllheli Bus Station Stand A, Station Square, Pwllheli
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o/s, Eglwys, Ffordd Dewi Sant, NefynDangos rhagor o arosfannauv | 07:55 | - | 13:00 | - | - | - |
| opp Teganfa, Stryd Fawr, Stryd y Ffynnon, Nefyn | 07:55 | - | 13:00 | - | - | - |
| after, Bro Gwylwyr, Tailon, Nefyn | 07:55 | - | 13:00 | - | - | - |
| o/s, Minffordd House, B4417, Pistyll | 07:59 | - | 13:04 | - | - | - |
| after, Capel Bethania, B4417, PistyllDangos rhagor o arosfannauv | 08:00 | 09:50 | 13:05 | 14:10 | - | - |
| after junction, Plas Pistyll, B4417, Pistyll | 08:01 | 09:50 | 13:05 | 14:10 | - | - |
| before, Awelfryn, B4417, Llithfaen | 08:09 | 09:54 | 13:09 | 14:14 | - | - |
| nr, Swyddfa'r Bost, Side Road, Llithfaen | 08:10 | 09:55 | 13:10 | 14:15 | 16:10 | 17:10 |
| before Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, PentreuchafDangos rhagor o arosfannauv | 08:20 | 10:05 | 13:20 | 14:25 | 16:20 | 17:20 |
| after Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, Pentreuchaf | 08:21 | 10:06 | 13:21 | 14:26 | 16:21 | 17:21 |
| before, Penlleiaiu, Main Road, LlannorDangos rhagor o arosfannauv | 08:25 | 10:10 | 13:25 | 14:30 | 16:25 | 17:25 |
| after, Lon Llannor, A497, Efailnewydd | 08:29 | 10:14 | 13:29 | 14:34 | 16:29 | 17:29 |
| after, Capel Berea, A497, Efailnewydd | 08:29 | 10:14 | 13:29 | 14:34 | 16:29 | 17:29 |
| before, Swyddfa'r Post Office, A497, EfailnewyddDangos rhagor o arosfannauv | 08:30 | 10:15 | 13:30 | 14:35 | 16:30 | 17:30 |
| before, Erwenni, Ala Road, Penrhydlyniog | 08:33 | 10:18 | 13:33 | 14:38 | 16:33 | 17:33 |
| o/s Bryngwyn, Ala Road, Ala Road, Penrhydlyniog | 08:33 | 10:18 | 13:33 | 14:38 | 16:33 | 17:33 |
| o/s, Ysbyty, Ala Road, Penrhydlyniog | 08:34 | 10:19 | 13:34 | 14:39 | 16:34 | 17:34 |
| at, Pwllheli Bus Station Stand A, Station Square, Pwllheli | 08:35 | 10:20 | 13:35 | 14:40 | 16:35 | 17:35 |
NFYN - Nefyn Coaches
Nefyn - Pwllheli trwy Pistyll - Llithfaen - Pentreuchaf - Llanor - Efailnewydd Dydd Sadwrn
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
o/s, Eglwys, Ffordd Dewi Sant, Nefyn
opp Teganfa, Stryd Fawr, Stryd y Ffynnon, Nefyn
after, Bro Gwylwyr, Tailon, Nefyn
o/s, Minffordd House, B4417, Pistyll
after, Capel Bethania, B4417, Pistyll
after junction, Plas Pistyll, B4417, Pistyll
before, Awelfryn, B4417, Llithfaen
nr, Swyddfa'r Bost, Side Road, Llithfaen
before Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, Pentreuchaf
after Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, Pentreuchaf
before, Penlleiaiu, Main Road, Llannor
after, Lon Llannor, A497, Efailnewydd
after, Capel Berea, A497, Efailnewydd
before, Swyddfa'r Post Office, A497, Efailnewydd
before, Erwenni, Ala Road, Penrhydlyniog
o/s Bryngwyn, Ala Road, Ala Road, Penrhydlyniog
o/s, Ysbyty, Ala Road, Penrhydlyniog
at, Pwllheli Bus Station Stand A, Station Square, Pwllheli
| Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - | 27 NFYN - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o/s, Eglwys, Ffordd Dewi Sant, NefynDangos rhagor o arosfannauv | 07:55 | - | 13:00 | - | - | - |
| opp Teganfa, Stryd Fawr, Stryd y Ffynnon, Nefyn | 07:55 | - | 13:00 | - | - | - |
| after, Bro Gwylwyr, Tailon, Nefyn | 07:55 | - | 13:00 | - | - | - |
| o/s, Minffordd House, B4417, Pistyll | 07:59 | - | 13:04 | - | - | - |
| after, Capel Bethania, B4417, PistyllDangos rhagor o arosfannauv | 08:00 | 09:50 | 13:05 | 14:10 | - | - |
| after junction, Plas Pistyll, B4417, Pistyll | 08:01 | 09:50 | 13:05 | 14:10 | - | - |
| before, Awelfryn, B4417, Llithfaen | 08:09 | 09:54 | 13:09 | 14:14 | - | - |
| nr, Swyddfa'r Bost, Side Road, Llithfaen | 08:10 | 09:55 | 13:10 | 14:15 | 16:10 | 17:10 |
| before Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, PentreuchafDangos rhagor o arosfannauv | 08:20 | 10:05 | 13:20 | 14:25 | 16:20 | 17:20 |
| after Crossroads, Pentreuchaf, Main Road, Pentreuchaf | 08:21 | 10:06 | 13:21 | 14:26 | 16:21 | 17:21 |
| before, Penlleiaiu, Main Road, LlannorDangos rhagor o arosfannauv | 08:25 | 10:10 | 13:25 | 14:30 | 16:25 | 17:25 |
| after, Lon Llannor, A497, Efailnewydd | 08:29 | 10:14 | 13:29 | 14:34 | 16:29 | 17:29 |
| after, Capel Berea, A497, Efailnewydd | 08:29 | 10:14 | 13:29 | 14:34 | 16:29 | 17:29 |
| before, Swyddfa'r Post Office, A497, EfailnewyddDangos rhagor o arosfannauv | 08:30 | 10:15 | 13:30 | 14:35 | 16:30 | 17:30 |
| before, Erwenni, Ala Road, Penrhydlyniog | 08:33 | 10:18 | 13:33 | 14:38 | 16:33 | 17:33 |
| o/s Bryngwyn, Ala Road, Ala Road, Penrhydlyniog | 08:33 | 10:18 | 13:33 | 14:38 | 16:33 | 17:33 |
| o/s, Ysbyty, Ala Road, Penrhydlyniog | 08:34 | 10:19 | 13:34 | 14:39 | 16:34 | 17:34 |
| at, Pwllheli Bus Station Stand A, Station Square, Pwllheli | 08:35 | 10:20 | 13:35 | 14:40 | 16:35 | 17:35 |
NFYN - Nefyn Coaches