Amserlenni
61
- Pentrebane
- Cardiff City Centre
Pentrebane - Cardiff City Centre trwy Canton and Fairwater Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
before, Willowdale Road, Firs Avenue, Pentrebane
o/s 72, Firs Avenue, Firs Avenue, Pentrebane
after, Shamrock Rd, Firs Avenue, Pentrebane
after, Beechley Drive, Beechley Drive, Pentrebane
after, Bishop Hannon Drive, Beechley Drive, Pentrebane
after, Ashcroft Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane
after, Roche Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane
after, Fairwater RFC, Plas-mawr Road, Fairwater
after, Poplar Road, Plas-mawr Road, Fairwater
opp, Fairwater Health Centre, Plas-mawr Road, Fairwater
opp, The Fairwater, St Fagans Road, Fairwater
before, Llangattock Road, St Fagans Road, Fairwater
after, Norbury Road, Waungron Road, Fairwater
before, Waun-gron Park Railway Station, Waun-gron Road, Fairwater
o/s, Insole Shops, Waun-gron Road, Llandaff
before, Pencisely Road, Pencisely Road, Llandaff
junct, Chargot Road, Thompson Avenue, Victoria Park
before, Clive Road, Romilly Road West, Victoria Park
o/s, Thompsons Park, Romilly Road, Canton
before, Suffolk House, Romilly Road, Canton
before, Conway Road, Romilly Crescent, Canton
after, Wyndham Road, Wyndham Crescent, Canton
o/s 12, Wyndham Crescent, Wyndham Crescent, Canton
o/s 5, Neville Street, Neville Street, Riverside
opp, Despenser Gardens, Despenser Street, Riverside
opp 17, Fitzhamon Embankment, Fitzhamon Embankment, Riverside
Cardiff Bus Interchange Bay 11, Great Western Lane, Cardiff Bus Station
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
before, Willowdale Road, Firs Avenue, PentrebaneDangos rhagor o arosfannauv | 05:10 | 06:00 | 06:21 | 06:37 | 06:54 | 07:09 | 07:26 | 07:41 | 07:54 | 07:59 | 08:18 | 08:35 | 08:49 | 08:55 | 09:13 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:46 | 15:06 | 15:21 | 15:51 | 16:06 | 16:33 | 16:48 | 17:07 | 17:45 | 18:11 | 18:54 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
o/s 72, Firs Avenue, Firs Avenue, Pentrebane | 05:11 | 06:01 | 06:22 | 06:38 | 06:55 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:55 | 08:02 | 08:21 | 08:36 | 08:49 | 08:56 | 09:15 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:52 | 14:13 | 14:33 | 14:50 | 15:11 | 15:28 | 15:52 | 16:09 | 16:34 | 16:51 | 17:13 | 17:48 | 18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
after, Shamrock Rd, Firs Avenue, Pentrebane | 05:12 | 06:02 | 06:23 | 06:39 | 06:56 | 07:14 | 07:28 | 07:43 | 07:56 | 08:05 | 08:24 | 08:38 | 08:50 | 08:58 | 09:17 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:54 | 14:15 | 14:35 | 14:53 | 15:15 | 15:32 | 15:54 | 16:11 | 16:35 | 16:54 | 17:17 | 17:50 | 18:18 | 18:57 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 |
after, Beechley Drive, Beechley Drive, PentrebaneDangos rhagor o arosfannauv | 05:14 | 06:05 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:20 | 07:31 | 07:46 | 07:59 | 08:11 | 08:30 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:57 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:23 | 15:43 | 15:57 | 16:17 | 16:38 | 17:00 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
after, Bishop Hannon Drive, Beechley Drive, Pentrebane | 05:15 | 06:06 | 06:26 | 06:43 | 07:00 | 07:21 | 07:33 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:59 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:25 | 15:45 | 15:58 | 16:18 | 16:39 | 17:01 | 17:28 | 17:56 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
after, Ashcroft Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane | 05:15 | 06:06 | 06:26 | 06:43 | 07:01 | 07:22 | 07:34 | 07:49 | 08:02 | 08:14 | 08:33 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 14:00 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:26 | 15:46 | 15:59 | 16:19 | 16:40 | 17:02 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
after, Roche Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane | 05:16 | 06:07 | 06:27 | 06:44 | 07:02 | 07:23 | 07:35 | 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:34 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 14:02 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:28 | 15:48 | 16:00 | 16:20 | 16:41 | 17:03 | 17:30 | 17:58 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
after, Fairwater RFC, Plas-mawr Road, FairwaterDangos rhagor o arosfannauv | 05:17 | 06:08 | 06:28 | 06:45 | 07:04 | 07:25 | 07:37 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 14:04 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:30 | 15:50 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:05 | 17:32 | 18:00 | 18:30 | 19:04 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
after, Poplar Road, Plas-mawr Road, Fairwater | 05:18 | 06:09 | 06:29 | 06:46 | 07:05 | 07:26 | 07:38 | 07:53 | 08:06 | 08:18 | 08:37 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:31 | 15:51 | 16:03 | 16:23 | 16:44 | 17:06 | 17:33 | 18:01 | 18:31 | 19:04 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
opp, Fairwater Health Centre, Plas-mawr Road, Fairwater | 05:19 | 06:11 | 06:31 | 06:48 | 07:07 | 07:27 | 07:39 | 07:54 | 08:08 | 08:20 | 08:39 | 08:51 | 09:00 | 09:10 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:06 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:32 | 15:52 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:07 | 17:34 | 18:02 | 18:32 | 19:05 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
opp, The Fairwater, St Fagans Road, FairwaterDangos rhagor o arosfannauv | 05:20 | 06:12 | 06:32 | 06:49 | 07:08 | 07:28 | 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:21 | 08:40 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:07 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:33 | 15:53 | 16:05 | 16:25 | 16:46 | 17:08 | 17:35 | 18:03 | 18:33 | 19:06 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
before, Llangattock Road, St Fagans Road, Fairwater | 05:20 | 06:12 | 06:32 | 06:49 | 07:08 | 07:28 | 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:22 | 08:40 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:07 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:33 | 15:53 | 16:05 | 16:25 | 16:46 | 17:08 | 17:35 | 18:03 | 18:33 | 19:06 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
after, Norbury Road, Waungron Road, Fairwater | 05:20 | 06:12 | 06:32 | 06:50 | 07:09 | 07:29 | 07:41 | 07:56 | 08:10 | 08:23 | 08:41 | 08:53 | 09:02 | 09:12 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:08 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:34 | 15:54 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:09 | 17:36 | 18:04 | 18:34 | 19:06 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
before, Waun-gron Park Railway Station, Waun-gron Road, Fairwater | 05:21 | 06:13 | 06:33 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:42 | 07:57 | 08:11 | 08:24 | 08:42 | 08:54 | 09:03 | 09:13 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:09 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:35 | 15:55 | 16:07 | 16:27 | 16:48 | 17:10 | 17:37 | 18:05 | 18:35 | 19:07 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
o/s, Insole Shops, Waun-gron Road, Llandaff | 05:22 | 06:14 | 06:34 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:43 | 07:58 | 08:12 | 08:26 | 08:43 | 08:55 | 09:04 | 09:14 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:36 | 15:56 | 16:08 | 16:28 | 16:49 | 17:11 | 17:38 | 18:06 | 18:36 | 19:08 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
before, Pencisely Road, Pencisely Road, Llandaff | 05:23 | 06:15 | 06:35 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:28 | 08:45 | 08:57 | 09:05 | 09:15 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:11 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:37 | 15:57 | 16:09 | 16:29 | 16:50 | 17:12 | 17:39 | 18:07 | 18:37 | 19:09 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 |
junct, Chargot Road, Thompson Avenue, Victoria ParkDangos rhagor o arosfannauv | 05:24 | 06:16 | 06:36 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:47 | 08:59 | 09:07 | 09:17 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:13 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:39 | 15:59 | 16:11 | 16:31 | 16:52 | 17:14 | 17:41 | 18:09 | 18:39 | 19:10 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
before, Clive Road, Romilly Road West, Victoria Park | 05:25 | 06:17 | 06:37 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:48 | 09:00 | 09:08 | 09:18 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:14 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:40 | 16:00 | 16:12 | 16:32 | 16:53 | 17:15 | 17:42 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
o/s, Thompsons Park, Romilly Road, Canton | 05:26 | 06:18 | 06:38 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:49 | 09:01 | 09:09 | 09:19 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:41 | 16:01 | 16:13 | 16:33 | 16:54 | 17:16 | 17:43 | 18:11 | 18:41 | 19:12 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 |
before, Suffolk House, Romilly Road, Canton | 05:26 | 06:18 | 06:38 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:49 | 09:01 | 09:09 | 09:19 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:41 | 16:01 | 16:13 | 16:33 | 16:54 | 17:16 | 17:43 | 18:11 | 18:41 | 19:12 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 |
before, Conway Road, Romilly Crescent, Canton | 05:27 | 06:19 | 06:39 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:50 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:16 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:42 | 16:02 | 16:14 | 16:34 | 16:55 | 17:17 | 17:44 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 |
after, Wyndham Road, Wyndham Crescent, Canton | 05:28 | 06:20 | 06:40 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:51 | 09:03 | 09:11 | 09:21 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:17 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:43 | 16:03 | 16:15 | 16:35 | 16:56 | 17:18 | 17:45 | 18:13 | 18:43 | 19:14 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
o/s 12, Wyndham Crescent, Wyndham Crescent, CantonDangos rhagor o arosfannauv | 05:29 | 06:21 | 06:41 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:52 | 09:04 | 09:12 | 09:22 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:18 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:44 | 16:04 | 16:16 | 16:36 | 16:57 | 17:19 | 17:46 | 18:14 | 18:44 | 19:15 | 19:50 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
o/s 5, Neville Street, Neville Street, Riverside | 05:30 | 06:22 | 06:42 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:54 | 09:06 | 09:14 | 09:24 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:46 | 16:06 | 16:19 | 16:39 | 17:00 | 17:22 | 17:49 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
opp, Despenser Gardens, Despenser Street, Riverside | 05:30 | 06:22 | 06:42 | 07:01 | 07:21 | 07:42 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:07 | 09:15 | 09:25 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:21 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:47 | 16:07 | 16:21 | 16:41 | 17:02 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:47 | 19:18 | 19:53 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 |
opp 17, Fitzhamon Embankment, Fitzhamon Embankment, Riverside | 05:32 | 06:24 | 06:44 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:59 | 09:10 | 09:18 | 09:28 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:24 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:50 | 16:10 | 16:24 | 16:44 | 17:05 | 17:27 | 17:54 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:55 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
Cardiff Bus Interchange Bay 11, Great Western Lane, Cardiff Bus Station | 05:35 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:06 | 09:16 | 09:24 | 09:34 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:30 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:56 | 16:16 | 16:32 | 16:52 | 17:13 | 17:35 | 18:02 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 20:00 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
CBUS - Cardiff Bus
Pentrebane - Cardiff City Centre trwy Canton and Fairwater Dydd Sadwrn
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
before, Willowdale Road, Firs Avenue, Pentrebane
o/s 72, Firs Avenue, Firs Avenue, Pentrebane
after, Shamrock Rd, Firs Avenue, Pentrebane
after, Beechley Drive, Beechley Drive, Pentrebane
after, Bishop Hannon Drive, Beechley Drive, Pentrebane
after, Ashcroft Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane
after, Roche Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane
after, Fairwater RFC, Plas-mawr Road, Fairwater
after, Poplar Road, Plas-mawr Road, Fairwater
opp, Fairwater Health Centre, Plas-mawr Road, Fairwater
opp, The Fairwater, St Fagans Road, Fairwater
before, Llangattock Road, St Fagans Road, Fairwater
after, Norbury Road, Waungron Road, Fairwater
before, Waun-gron Park Railway Station, Waun-gron Road, Fairwater
o/s, Insole Shops, Waun-gron Road, Llandaff
before, Pencisely Road, Pencisely Road, Llandaff
junct, Chargot Road, Thompson Avenue, Victoria Park
before, Clive Road, Romilly Road West, Victoria Park
o/s, Thompsons Park, Romilly Road, Canton
before, Suffolk House, Romilly Road, Canton
before, Conway Road, Romilly Crescent, Canton
after, Wyndham Road, Wyndham Crescent, Canton
o/s 12, Wyndham Crescent, Wyndham Crescent, Canton
o/s 5, Neville Street, Neville Street, Riverside
opp, Despenser Gardens, Despenser Street, Riverside
opp 17, Fitzhamon Embankment, Fitzhamon Embankment, Riverside
Cardiff Bus Interchange Bay 11, Great Western Lane, Cardiff Bus Station
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - | 61 CBUS - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
before, Willowdale Road, Firs Avenue, PentrebaneDangos rhagor o arosfannauv | 05:10 | 06:11 | 07:11 | 07:40 | 08:11 | 08:40 | 09:04 | 09:09 | 09:44 | 10:00 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:16 | 18:56 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
o/s 72, Firs Avenue, Firs Avenue, Pentrebane | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:05 | 09:12 | 09:45 | 10:01 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:20 | 18:59 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
after, Shamrock Rd, Firs Avenue, Pentrebane | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:06 | 09:14 | 09:46 | 10:02 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:23 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
after, Beechley Drive, Beechley Drive, PentrebaneDangos rhagor o arosfannauv | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:09 | 09:19 | 09:49 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 19:06 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
after, Bishop Hannon Drive, Beechley Drive, Pentrebane | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | 09:20 | 09:50 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:31 | 19:07 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
after, Ashcroft Crescent, Pentrebane Road, Pentrebane | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:11 | 09:21 | 09:51 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:32 | 19:08 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
