Amserlenni
L4
- Llundain Fach
- Llanelli
Llundain Fach - Llanelli trwy Pentrepoeth Rd Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Llundain Fach, Llundain Fach, Felin-foel
Danybanc, Danybanc, Felin-foel
Lon-y-Dderwen, Danybanc, Cae-Mawr
Pentrepoeth Road Upper, Pentrepoeth Road, Pentre-Poeth
Pentrepoeth Road Lower, Pentrepoeth Road, Pentre-Poeth
Colliers` Arms, New Road, Furnace
Roland Avenue, New Road, Furnace
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli
New Road, New Road, Llanelli
West End, West End, Llanelli
Court House, Church Street, Llanelli
Bay 2, Llanelli Bus Station Stand 2, Island Place, Llanelli
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | L4 FCYM - | L4 FCYM - | L4 FCYM - | L4 FCYM - |
---|---|---|---|---|
Llundain Fach, Llundain Fach, Felin-foelDangos rhagor o arosfannauv | 08:25 | 10:55 | 14:15 | 16:15 |
Danybanc, Danybanc, Felin-foel | 08:25 | 10:55 | 14:15 | 16:15 |
Lon-y-Dderwen, Danybanc, Cae-Mawr | 08:26 | 10:56 | 14:16 | 16:16 |
Pentrepoeth Road Upper, Pentrepoeth Road, Pentre-PoethDangos rhagor o arosfannauv | 08:27 | 10:57 | 14:17 | 16:17 |
Pentrepoeth Road Lower, Pentrepoeth Road, Pentre-Poeth | 08:28 | 10:58 | 14:18 | 16:18 |
Colliers` Arms, New Road, Furnace | 08:29 | 10:59 | 14:19 | 16:19 |
Roland Avenue, New Road, Furnace | 08:30 | 11:00 | 14:20 | 16:20 |
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli | 08:30 | 11:00 | 14:20 | 16:20 |
New Road, New Road, Llanelli | 08:31 | 11:01 | 14:21 | 16:21 |
West End, West End, Llanelli | 08:32 | 11:02 | 14:22 | 16:22 |
Court House, Church Street, Llanelli | 08:33 | 11:03 | 14:23 | 16:23 |
Bay 2, Llanelli Bus Station Stand 2, Island Place, Llanelli | 08:38 | 11:08 | 14:28 | 16:28 |
FCYM - First Cymru
Llundain Fach - Llanelli trwy Pentrepoeth Rd Dydd Sadwrn
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Llundain Fach, Llundain Fach, Felin-foel
Danybanc, Danybanc, Felin-foel
Lon-y-Dderwen, Danybanc, Cae-Mawr
Pentrepoeth Road Upper, Pentrepoeth Road, Pentre-Poeth
Pentrepoeth Road Lower, Pentrepoeth Road, Pentre-Poeth
Colliers` Arms, New Road, Furnace
Roland Avenue, New Road, Furnace
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli
New Road, New Road, Llanelli
West End, West End, Llanelli
Court House, Church Street, Llanelli
Bay 2, Llanelli Bus Station Stand 2, Island Place, Llanelli
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | L4 FCYM - | L4 FCYM - | L4 FCYM - | L4 FCYM - |
---|---|---|---|---|
Llundain Fach, Llundain Fach, Felin-foelDangos rhagor o arosfannauv | 08:25 | 10:55 | 14:15 | 16:15 |
Danybanc, Danybanc, Felin-foel | 08:25 | 10:55 | 14:15 | 16:15 |
Lon-y-Dderwen, Danybanc, Cae-Mawr | 08:26 | 10:56 | 14:16 | 16:16 |
Pentrepoeth Road Upper, Pentrepoeth Road, Pentre-PoethDangos rhagor o arosfannauv | 08:27 | 10:57 | 14:17 | 16:17 |
Pentrepoeth Road Lower, Pentrepoeth Road, Pentre-Poeth | 08:28 | 10:58 | 14:18 | 16:18 |
Colliers` Arms, New Road, Furnace | 08:29 | 10:59 | 14:19 | 16:19 |
Roland Avenue, New Road, Furnace | 08:30 | 11:00 | 14:20 | 16:20 |
Stradey Park Avenue, New Road, Llanelli | 08:30 | 11:00 | 14:20 | 16:20 |
New Road, New Road, Llanelli | 08:31 | 11:01 | 14:21 | 16:21 |
West End, West End, Llanelli | 08:32 | 11:02 | 14:22 | 16:22 |
Court House, Church Street, Llanelli | 08:33 | 11:03 | 14:23 | 16:23 |
Bay 2, Llanelli Bus Station Stand 2, Island Place, Llanelli | 08:38 | 11:08 | 14:28 | 16:28 |
FCYM - First Cymru