Amserlenni
Cardiff - Porthcawl/Bridgend trwy Cowbridge & Ely Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Cardiff Bus Interchange Bay 2, Great Western Lane, Cardiff Bus Station
opp, St Davids Hospital, Cowbridge Road East, Riverside
before, Railway Terrace, Wellington Street, Riverside
after, Beda Road, Lansdowne Road, Canton
o/s 169, Lansdowne Road, Lansdowne Road, Canton
before, Windway Road, Cowbridge Road East, Canton
before, Ely Bridge, Cowbridge Road East, Canton
after, Colin Way, Cowbridge Road West, Caerau
o/s, Aldi, Cowbridge Road West, Caerau
at, The Pendine, Cowbridge Road West, Caerau
o/s, Ely Police Station, Cowbridge Road West, Caerau
before, Wilson Road, Cowbridge Road West, Caerau
opp, Dusty Forge, Cowbridge Road West, Caerau
before, Heol Trelai, Cowbridge Road West, Caerau
before, Knightswell, Cowbridge Road West, Caerau
o/s B&Q, Cowbridge Road, Cowbridge Road West, Caerau
after, McDonalds Culverhouse Cross, A48, Culverhouse Cross
after, The Tumble, A48, Downs
nr, Duffryn Springs, A48, Downs
at, St Nicholas, A48, St Nicholas
nr, Trehill Church, A48, Tre-hill
opp, Cottrell Park, A48, Tre-hill
before, Bonvilston, A48, Bonvilston
nr, The Old Forge, A48, Bonvilston
nr, Pen-yr-Heol House, A48, Bonvilston
after, Aubrey Arms, A48, Bonvilston
before, Parc-Newydd Turn, A48, Tair Onen
after, Tair Onen Turn, A48, Tair Onen
opp, Forestry, A48, Tair Onen
before former, Mulligans Restaurant, A48, St Hilary
sliproad, Cowbridge Garage, A4222, Hollybush
o/s House, Primrose Hill, Primrose Hill, Primrose Hill
before, Geoffrey Ashe Court, Cardiff Road, Cowbridge
after, Town Hall, High Street, Cowbridge
o/s, Cowbridge Police Station, Westgate, Cowbridge
nr Clare Garden Village, Llantwit Major Road, Llantwit Major Road, Cowbridge
nr, Llanfrynach Drive, B4270, Cowbridge
opp Crosswinds, Roman Road, A48, Pentre Meyrick
nr, Twmpath Farm, Crack Hill, Pentre Meyrick
on, Crack Hill, Crack Hill, Colwinston
before Lodge, Brocastle, Crack Hill, Corntown
nr, The Paddocks, Crack Hill, Corntown
nr, Waterton, A48, Corntown
after, Police Headquarters, Cowbridge Road, Waterton
after, Wyndham Crescent, Cowbridge Road, Bridgend
o/s, Bridgend College, Cowbridge Road, Bridgend
Bay 5, Bridgend Bus Station Stand 5, Quarella Road, Bridgend
Bay 5, Bridgend Bus Station Stand 5, Quarella Road, Bridgend
after, West House Corner, Park Street, Newcastle
opp Phone Box, West House Dip, Bryntirion Hill, Newcastle
after, Phillip Avenue, Bryntirion Hill, Bryntirion
after, Broadlands, Bryntirion Hill, Bryntirion
opp former, Ogmore Social Club, A473, Bryntirion
at, Hillcrest, A473, Laleston
nr, Village Farm, A473, Laleston
before, Mackworth Arms, High Street, Laleston
after, Texaco Garage, A48, Laleston
at, Tythegston, Bridgend Road, Tythegston
nr, Wigfach Farm, Bridgend Road, Wig Fach
nr, Dan-y-Graig, Bridgend Road, Newton Burrows
adj, Heol-y-Graig, Bridgend Road, Newton Burrows
nr, St Clare's Convent School, Bridgend Road, Newton Burrows
opp, The Globe, Newton Nottage Road, Newton Burrows
in, Nottage Road, Newton Nottage Road, Newton Burrows
before, St Davids Way, Woodland Avenue, Porthcawl
before, Pwll-y-waun, Woodland Avenue, Porthcawl
before, Parc-y-Berllan, Woodland Avenue, Porthcawl
o/s 14, Woodland Avenue, Woodland Avenue, Porthcawl
nr 9, Northways, Northways, Porthcawl
o/s, Griffin Park, Eastern Promenade, Porthcawl
o/s Co-op, Lias Road, Lias Road, Porthcawl
Stand 4, Porthcawl Metrolink 4, The Portway, Porthcawl
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - | X2 FCYM - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff Bus Interchange Bay 2, Great Western Lane, Cardiff Bus StationDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:05 | 18:40 | 19:10 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:05 |
opp, St Davids Hospital, Cowbridge Road East, Riverside | - | - | - | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:09 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:39 | 15:14 | 15:44 | 16:09 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:09 | 18:44 | 19:14 | 20:09 | 21:04 | 22:04 | 23:09 |
before, Railway Terrace, Wellington Street, Riverside | - | - | - | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:10 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | 15:16 | 15:46 | 16:11 | 16:47 | 17:17 | 17:52 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 20:10 | 21:05 | 22:05 | 23:10 |
after, Beda Road, Lansdowne Road, Canton | - | - | - | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:42 | 15:18 | 15:48 | 16:13 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 18:12 | 18:47 | 19:17 | 20:12 | 21:07 | 22:07 | 23:12 |
o/s 169, Lansdowne Road, Lansdowne Road, Canton | - | - | - | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:13 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:43 | 15:19 | 15:49 | 16:14 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:13 | 18:48 | 19:18 | 20:13 | 21:08 | 22:08 | 23:13 |
before, Windway Road, Cowbridge Road East, Canton | - | - | - | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 15:22 | 15:52 | 16:17 | 16:53 | 17:23 | 17:58 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 20:15 | 21:10 | 22:10 | 23:15 |
before, Ely Bridge, Cowbridge Road East, Canton | - | - | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:16 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:46 | 15:22 | 15:52 | 16:17 | 16:54 | 17:24 | 17:59 | 18:16 | 18:51 | 19:21 | 20:16 | 21:11 | 22:11 | 23:16 |
after, Colin Way, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:18 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:48 | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 16:56 | 17:26 | 18:01 | 18:18 | 18:53 | 19:23 | 20:18 | 21:13 | 22:13 | 23:18 |
o/s, Aldi, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:19 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:49 | 15:26 | 15:56 | 16:21 | 16:58 | 17:28 | 18:03 | 18:19 | 18:54 | 19:24 | 20:19 | 21:14 | 22:14 | 23:19 |
at, The Pendine, Cowbridge Road West, CaerauDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:27 | 15:57 | 16:22 | 16:59 | 17:29 | 18:04 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | 20:20 | 21:15 | 22:15 | 23:20 |
o/s, Ely Police Station, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:21 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:28 | 15:58 | 16:23 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:21 | 18:56 | 19:26 | 20:21 | 21:16 | 22:16 | 23:21 |
before, Wilson Road, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:22 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:52 | 15:29 | 15:59 | 16:24 | 17:01 | 17:31 | 18:06 | 18:22 | 18:57 | 19:27 | 20:22 | 21:17 | 22:17 | 23:22 |
opp, Dusty Forge, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:23 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:53 | 15:30 | 16:00 | 16:26 | 17:03 | 17:33 | 18:07 | 18:23 | 18:58 | 19:28 | 20:23 | 21:18 | 22:18 | 23:23 |
before, Heol Trelai, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:24 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:54 | 15:31 | 16:01 | 16:27 | 17:04 | 17:34 | 18:08 | 18:24 | 18:59 | 19:29 | 20:24 | 21:19 | 22:19 | 23:24 |
before, Knightswell, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:26 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:56 | 15:33 | 16:03 | 16:28 | 17:06 | 17:36 | 18:10 | 18:26 | 19:01 | 19:31 | 20:25 | 21:20 | 22:20 | 23:25 |
o/s B&Q, Cowbridge Road, Cowbridge Road West, Caerau | - | - | - | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:57 | 15:34 | 16:04 | 16:29 | 17:07 | 17:37 | 18:11 | 18:27 | 19:02 | 19:32 | 20:26 | 21:21 | 22:21 | 23:26 |
after, McDonalds Culverhouse Cross, A48, Culverhouse CrossDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:29 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:59 | 15:36 | 16:06 | 16:32 | 17:10 | 17:40 | 18:13 | 18:29 | 19:04 | 19:34 | 20:28 | 21:23 | 22:23 | 23:28 |
after, The Tumble, A48, Downs | - | - | - | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:37 | 16:07 | 16:33 | 17:11 | 17:41 | 18:14 | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:29 | 21:24 | 22:24 | 23:29 |
nr, Duffryn Springs, A48, Downs | - | - | - | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:31 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:01 | 15:38 | 16:08 | 16:34 | 17:12 | 17:42 | 18:15 | 18:31 | 19:06 | 19:36 | 20:30 | 21:25 | 22:25 | 23:30 |
at, St Nicholas, A48, St Nicholas | - | - | - | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:33 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:03 | 15:40 | 16:10 | 16:36 | 17:14 | 17:44 | 18:16 | 18:32 | 19:07 | 19:37 | 20:31 | 21:26 | 22:26 | 23:31 |
nr, Trehill Church, A48, Tre-hill | - | - | - | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:34 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:04 | 15:41 | 16:11 | 16:37 | 17:15 | 17:45 | 18:17 | 18:33 | 19:08 | 19:38 | 20:32 | 21:27 | 22:27 | 23:32 |
opp, Cottrell Park, A48, Tre-hill | - | - | - | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:05 | 15:42 | 16:12 | 16:38 | 17:16 | 17:46 | 18:18 | 18:34 | 19:09 | 19:39 | 20:33 | 21:28 | 22:28 | 23:33 |
before, Bonvilston, A48, Bonvilston | - | - | - | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:37 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:07 | 15:44 | 16:14 | 16:40 | 17:18 | 17:48 | 18:19 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:34 | 21:30 | 22:30 | 23:35 |
nr, The Old Forge, A48, BonvilstonDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:08 | 15:45 | 16:15 | 16:41 | 17:19 | 17:49 | 18:20 | 18:36 | 19:11 | 19:41 | 20:35 | 21:31 | 22:31 | 23:36 |
nr, Pen-yr-Heol House, A48, Bonvilston | - | - | - | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:08 | 15:45 | 16:15 | 16:41 | 17:19 | 17:49 | 18:20 | 18:36 | 19:11 | 19:41 | 20:35 | 21:31 | 22:31 | 23:36 |
after, Aubrey Arms, A48, Bonvilston | - | - | - | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:10 | 15:47 | 16:17 | 16:43 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:37 | 19:12 | 19:42 | 20:36 | 21:32 | 22:32 | 23:37 |
before, Parc-Newydd Turn, A48, Tair Onen | - | - | - | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:41 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:11 | 15:48 | 16:18 | 16:44 | 17:22 | 17:52 | 18:23 | 18:39 | 19:14 | 19:44 | 20:38 | 21:34 | 22:34 | 23:39 |
after, Tair Onen Turn, A48, Tair Onen | - | - | - | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:12 | 15:49 | 16:19 | 16:45 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:39 | 19:14 | 19:44 | 20:38 | 21:34 | 22:34 | 23:39 |
opp, Forestry, A48, Tair Onen | - | - | - | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:12 | 15:49 | 16:19 | 16:45 | 17:23 | 17:53 | 18:24 | 18:40 | 19:15 | 19:45 | 20:39 | 21:35 | 22:35 | 23:40 |
before former, Mulligans Restaurant, A48, St Hilary | - | - | - | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:44 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:14 | 15:51 | 16:21 | 16:47 | 17:25 | 17:55 | 18:26 | 18:42 | 19:17 | 19:47 | 20:41 | 21:37 | 22:37 | 23:42 |
sliproad, Cowbridge Garage, A4222, Hollybush | - | - | - | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:16 | 15:53 | 16:23 | 16:49 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:43 | 19:18 | 19:48 | 20:42 | 21:38 | 22:38 | 23:43 |
o/s House, Primrose Hill, Primrose Hill, Primrose Hill | - | - | - | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:47 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:17 | 15:54 | 16:24 | 16:50 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:44 | 19:19 | 19:49 | 20:43 | 21:39 | 22:39 | 23:44 |
before, Geoffrey Ashe Court, Cardiff Road, Cowbridge | - | - | - | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:18 | 15:55 | 16:25 | 16:51 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:45 | 19:20 | 19:50 | 20:44 | 21:40 | 22:40 | 23:45 |
after, Town Hall, High Street, CowbridgeDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:49 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:19 | 15:56 | 16:26 | 16:52 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:46 | 19:21 | 19:51 | 20:45 | 21:41 | 22:41 | 23:46 |
o/s, Cowbridge Police Station, Westgate, Cowbridge | - | - | - | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:49 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:19 | 15:56 | 16:26 | 16:52 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:46 | 19:21 | 19:51 | 20:45 | 21:41 | 22:41 | 23:46 |
nr Clare Garden Village, Llantwit Major Road, Llantwit Major Road, Cowbridge | - | - | - | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:52 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:21 | 15:58 | 16:28 | 16:54 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:48 | 19:23 | 19:53 | 20:47 | 21:43 | 22:43 | 23:48 |
nr, Llanfrynach Drive, B4270, Cowbridge | - | - | - | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:53 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:23 | 16:00 | 16:30 | 16:56 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:50 | 19:25 | 19:55 | 20:49 | 21:45 | 22:45 | 23:50 |
opp Crosswinds, Roman Road, A48, Pentre Meyrick | - | - | - | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:26 | 16:03 | 16:33 | 16:59 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 18:53 | 19:28 | 19:58 | 20:52 | 21:48 | 22:48 | 23:53 |
nr, Twmpath Farm, Crack Hill, Pentre Meyrick | - | - | - | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:58 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:28 | 16:05 | 16:35 | 17:01 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 18:55 | 19:30 | 20:00 | 20:54 | 21:50 | 22:50 | 23:55 |
on, Crack Hill, Crack Hill, Colwinston | - | - | - | 08:32 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 16:07 | 16:37 | 17:03 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 18:57 | 19:32 | 20:02 | 20:56 | 21:52 | 22:52 | 23:57 |
before Lodge, Brocastle, Crack Hill, Corntown | - | - | - | 08:33 | 09:03 | 09:32 | 10:02 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:01 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:31 | 16:08 | 16:38 | 17:04 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 18:58 | 19:33 | 20:03 | 20:57 | 21:53 | 22:53 | 23:58 |
nr, The Paddocks, Crack Hill, Corntown | - | - | - | 08:34 | 09:04 | 09:33 | 10:03 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:02 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:32 | 16:09 | 16:39 | 17:05 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 18:59 | 19:34 | 20:04 | 20:58 | 21:54 | 22:54 | 23:59 |
nr, Waterton, A48, Corntown | - | - | - | 08:36 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:04 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:34 | 16:11 | 16:41 | 17:07 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:01 | 19:36 | 20:06 | 21:00 | 21:56 | 22:56 | 00:01 |
after, Police Headquarters, Cowbridge Road, WatertonDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:38 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:36 | 16:13 | 16:43 | 17:09 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:03 | 19:38 | 20:08 | 21:02 | 21:58 | 22:58 | 00:03 |
after, Wyndham Crescent, Cowbridge Road, Bridgend | - | - | - | 08:38 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:36 | 16:13 | 16:43 | 17:09 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:03 | 19:38 | 20:08 | 21:02 | 21:58 | 22:58 | 00:03 |
o/s, Bridgend College, Cowbridge Road, Bridgend | - | - | - | 08:39 | 09:09 | 09:37 | 10:07 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:42 | 15:12 | 15:37 | 16:14 | 16:44 | 17:10 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:03 | 19:38 | 20:08 | 21:02 | 21:58 | 22:58 | 00:03 |
Bay 5, Bridgend Bus Station Stand 5, Quarella Road, Bridgend | - | - | - | 08:44 | 09:14 | 09:42 | 10:12 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:17 | 15:44 | 16:21 | 16:50 | 17:15 | 17:53 | 18:22 | 18:52 | 19:08 | 19:43 | 20:13 | 21:07 | 22:03 | 23:03 | 00:08 |
Bay 5, Bridgend Bus Station Stand 5, Quarella Road, BridgendDangos rhagor o arosfannauv | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:51 | 11:21 | 11:50 | 12:15 | 12:51 | 13:21 | 13:50 | 14:21 | 14:52 | 15:22 | 15:49 | 16:26 | 16:55 | 17:19 | 17:58 | 18:26 | 18:56 | 19:12 | 19:47 | 20:17 | 21:11 | 22:05 | 23:05 | - |
after, West House Corner, Park Street, Newcastle | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:47 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:53 | 11:23 | 11:52 | 12:17 | 12:53 | 13:23 | 13:52 | 14:23 | 14:54 | 15:25 | 15:52 | 16:29 | 16:58 | 17:22 | 18:01 | 18:28 | 18:58 | 19:14 | 19:49 | 20:19 | 21:13 | 22:07 | 23:07 | - |
opp Phone Box, West House Dip, Bryntirion Hill, Newcastle | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:54 | 11:24 | 11:53 | 12:18 | 12:54 | 13:24 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:26 | 15:53 | 16:30 | 16:59 | 17:23 | 18:02 | 18:29 | 18:59 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 21:14 | 22:08 | 23:08 | - |
after, Phillip Avenue, Bryntirion Hill, Bryntirion | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:55 | 11:25 | 11:54 | 12:19 | 12:55 | 13:25 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:27 | 15:54 | 16:31 | 17:00 | 17:24 | 18:03 | 18:30 | 19:00 | 19:16 | 19:51 | 20:21 | 21:15 | 22:09 | 23:09 | - |
after, Broadlands, Bryntirion Hill, Bryntirion | 07:14 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:55 | 12:20 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:26 | 14:57 | 15:28 | 15:55 | 16:32 | 17:01 | 17:25 | 18:04 | 18:31 | 19:01 | 19:17 | 19:52 | 20:21 | 21:15 | 22:09 | 23:09 | - |
opp former, Ogmore Social Club, A473, Bryntirion | 07:15 | 07:46 | 08:16 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:57 | 11:27 | 11:56 | 12:21 | 12:57 | 13:27 | 13:56 | 14:27 | 14:58 | 15:29 | 15:56 | 16:33 | 17:02 | 17:26 | 18:05 | 18:32 | 19:02 | 19:18 | 19:53 | 20:22 | 21:16 | 22:10 | 23:10 | - |
at, Hillcrest, A473, Laleston | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:58 | 11:28 | 11:57 | 12:22 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:28 | 14:59 | 15:31 | 15:58 | 16:35 | 17:04 | 17:28 | 18:07 | 18:33 | 19:03 | 19:19 | 19:54 | 20:23 | 21:17 | 22:11 | 23:11 | - |
nr, Village Farm, A473, Laleston | 07:17 | 07:48 | 08:18 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:59 | 11:29 | 11:58 | 12:23 | 12:59 | 13:29 | 13:58 | 14:29 | 15:00 | 15:32 | 15:59 | 16:36 | 17:05 | 17:29 | 18:08 | 18:34 | 19:04 | 19:20 | 19:55 | 20:24 | 21:18 | 22:12 | 23:12 | - |
before, Mackworth Arms, High Street, LalestonDangos rhagor o arosfannauv | 07:18 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 11:59 | 12:24 | 13:00 | 13:30 | 13:59 | 14:30 | 15:01 | 15:33 | 16:00 | 16:37 | 17:06 | 17:30 | 18:09 | 18:35 | 19:05 | 19:21 | 19:56 | 20:25 | 21:19 | 22:13 | 23:13 | - |
after, Texaco Garage, A48, Laleston | 07:19 | 07:50 | 08:20 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:01 | 11:31 | 12:00 | 12:25 | 13:01 | 13:31 | 14:00 | 14:31 | 15:02 | 15:34 | 16:01 | 16:38 | 17:07 | 17:31 | 18:10 | 18:36 | 19:06 | 19:22 | 19:57 | 20:26 | 21:20 | 22:14 | 23:14 | - |
