Amserlenni
CEMAES BAY - BANGOR trwy Amlwch Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Gyferbyn Cemaes Surgery, Cemaes Bay
o/s, Recreation Grounds, Lon Goch, Amlwch
Coffee Pot, High Street, Cemaes Bay
before, Penycefn, B5111, Amlwch
after, Gadlys Hotel Turn, A5025, Cemaes Bay
nr, Cerrig-man Shop, A5025, Cerrig-man
o/s, Betws Council Houses, A5025, Llanbadrig
nr, Croesau-gwynion, A5025, Cerrig-man
before, Lon Tarw, Rutland Road, Bull Bay
before, Penysarn War Memorial, A5025, Penysarn
o/s, Recreation Grounds, Lon Goch, Amlwch
nr, Bron yr Aur, Chapel Street, Penysarn
before, Penycefn, B5111, Amlwch
o/s, Y Bedol, Chapel Street, Penysarn
before, Gadfa Crossroads, A5025, Gadfa
before, Amlwch Sports Centre, Tanybryn Road, Pentrefelin
after, Llys Dulas Turn, A5025, City Dulas
nr, Cerrig-man Shop, A5025, Cerrig-man
after, Pont Dulas, A5025, City Dulas
nr, Croesau-gwynion, A5025, Cerrig-man
opp, Capel Brynrefail, A5025, Brynrefail
before, Penysarn War Memorial, A5025, Penysarn
before, Fron Lligwy Caravan Park, A5025, Brynrefail
nr, Bron yr Aur, Chapel Street, Penysarn
o/s, Pont Lligwy Caravan Park, A5025, Rhos Lligwy
o/s, Y Bedol, Chapel Street, Penysarn
opp, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo
before, Gadfa Crossroads, A5025, Gadfa
before, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre
after, Llys Dulas Turn, A5025, City Dulas
at, Moelfre Bus Station, A5108, Moelfre
after, Pont Dulas, A5025, City Dulas
after, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre
opp, Capel Brynrefail, A5025, Brynrefail
o/s, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo
before, Fron Lligwy Caravan Park, A5025, Brynrefail
after, Capel Paradwys, A5025, Llanallgo
o/s, Pont Lligwy Caravan Park, A5025, Rhos Lligwy
after, Marian-glas Turn, A5025, Marianglas
opp, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo
opp, Ty-Newydd, Amlwch Road, Benllech
before, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre
nr, Fair Acre, Amlwch Road, Benllech
at, Moelfre Bus Station, A5108, Moelfre
after, Y Bont, Amlwch Road, Benllech
after, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre
nr, Refail Newydd, Amlwch Road, Benllech
o/s, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo
before, Benllech War Memorial, Amlwch Road, Benllech
after, Capel Paradwys, A5025, Llanallgo
after, Benllech Health Centre, Bangor Road, Benllech
after, Marian-glas Turn, A5025, Marianglas
after, Breeze Hill, Bangor Road, Benllech
opp, Ty-Newydd, Amlwch Road, Benllech
after, Parc Bach, A5025, Benllech
nr, Fair Acre, Amlwch Road, Benllech
after Hotel, Saron, A5025, Red Wharf Bay
after, Y Bont, Amlwch Road, Benllech
at, Llain Delyn, A5025, Red Wharf Bay
nr, Refail Newydd, Amlwch Road, Benllech
o/s, Croesfryn, A5025, Red Wharf Bay
before, Benllech War Memorial, Amlwch Road, Benllech
nr, Penrallt, A5025, Pentraeth
after, Benllech Health Centre, Bangor Road, Benllech
after, Industrial Estate, A5025, Pentraeth
after, Breeze Hill, Bangor Road, Benllech
before, Post Office, A5025, Pentraeth
after, Parc Bach, A5025, Benllech
before, Rhoscefnir Turn, Pentraeth Road, Rhos Cefn Hir
after Hotel, Saron, A5025, Red Wharf Bay
nr, Garnedd Wen, Pentraeth Road, Pen-y-garnedd
at, Llain Delyn, A5025, Red Wharf Bay
after, Llansadwrn Turn, Pentraeth Road, Llansadwrn
o/s, Croesfryn, A5025, Red Wharf Bay
after Car Dealers, Felin Engan, Pentraeth Road, Menai Bridge
nr, Penrallt, A5025, Pentraeth
at, Menai Bridge Bus Station, Wood Street, Menai Bridge
after, Industrial Estate, A5025, Pentraeth
o/s Canllaw, Ffordd y Parc, Ffordd y Parc, Parc Menai
before, Post Office, A5025, Pentraeth
before, Ffordd-y-Llyn, Ffordd Gelli Morgan, Parc Menai
before, Rhoscefnir Turn, Pentraeth Road, Rhos Cefn Hir
before roundabout, Llys Britannia, Ffordd y Parc, Capel-y-graig
nr, Garnedd Wen, Pentraeth Road, Pen-y-garnedd
o/s, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor
o/s, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor
before, Belle Vue Hotel, Holyhead Road, Upper Bangor
after, Llansadwrn Turn, Pentraeth Road, Llansadwrn
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
after Car Dealers, Felin Engan, Pentraeth Road, Menai Bridge
after, Bangor Railway Station J, Deiniol Road, Bangor
before, Fron Farm, Pentraeth Road, Menai Bridge
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
in, Ysgol David Hughes, Grounds, Menai Bridge
at, Bangor Bus Station Stand D, Garth Road, Bangor
o/s, Glyn Estate, Pentraeth Road, Menai Bridge
opp Library, Wood Street, Wood Street, Menai Bridge
o/s, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor
o/s, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor
before, Belle Vue Hotel, Holyhead Road, Upper Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
opp, Canolfan Hamdden, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
after, Bangor Railway Station J, Deiniol Road, Bangor
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
at, Bangor Bus Station Stand D, Garth Road, Bangor
Service Number: Gweithredwr Nodiadau: | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62C ACYM SD | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - | 62 ACYM - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyferbyn Cemaes Surgery, Cemaes Bay | - | - | 07:30 | - | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:35 | 20:49 | 22:15 |
o/s, Recreation Grounds, Lon Goch, AmlwchDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 07:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coffee Pot, High Street, Cemaes Bay | - | - | 07:30 | - | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:35 | 20:49 | 22:15 |
before, Penycefn, B5111, Amlwch | - | - | - | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Gadlys Hotel Turn, A5025, Cemaes Bay | - | - | 07:32 | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:37 | 20:51 | 22:16 |
nr, Cerrig-man Shop, A5025, Cerrig-man | - | - | - | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Betws Council Houses, A5025, Llanbadrig | - | - | 07:34 | - | 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:39 | 20:53 | 22:18 |
nr, Croesau-gwynion, A5025, Cerrig-man | - | - | - | 07:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Lon Tarw, Rutland Road, Bull Bay | - | - | 07:39 | - | 09:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:44 | 20:58 | 22:23 |
before, Penysarn War Memorial, A5025, Penysarn | - | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Recreation Grounds, Lon Goch, Amlwch | 06:20 | 07:10 | 07:44 | - | 09:14 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:12 | 15:55 | 16:48 | 18:00 | 19:49 | 21:03 | 22:27 |
nr, Bron yr Aur, Chapel Street, PenysarnDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 07:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Penycefn, B5111, Amlwch | 06:21 | 07:11 | 07:45 | - | 09:15 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:13 | 15:56 | 16:49 | 18:01 | 19:50 | - | 22:27 |
o/s, Y Bedol, Chapel Street, Penysarn | - | - | - | 07:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Gadfa Crossroads, A5025, Gadfa | - | - | - | 07:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Amlwch Sports Centre, Tanybryn Road, Pentrefelin | 06:24 | 07:14 | 07:48 | - | 09:18 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:16 | 15:59 | 16:52 | 18:03 | 19:52 | - | 22:29 |
after, Llys Dulas Turn, A5025, City Dulas | - | - | - | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Cerrig-man Shop, A5025, Cerrig-man | 06:27 | 07:17 | 07:51 | - | 09:21 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:52 | 15:19 | 16:02 | 16:55 | 18:07 | 19:56 | - | 22:32 |
after, Pont Dulas, A5025, City Dulas | - | - | - | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Croesau-gwynion, A5025, Cerrig-man | 06:28 | 07:18 | 07:52 | - | 09:22 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:53 | 15:20 | 16:03 | 16:56 | 18:07 | 19:56 | - | 22:32 |
opp, Capel Brynrefail, A5025, Brynrefail | - | - | - | 08:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Penysarn War Memorial, A5025, Penysarn | 06:29 | 07:19 | 07:53 | - | 09:23 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:53 | 15:21 | 16:04 | 16:57 | 18:08 | 19:57 | - | 22:33 |
before, Fron Lligwy Caravan Park, A5025, Brynrefail | - | - | - | 08:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Bron yr Aur, Chapel Street, PenysarnDangos rhagor o arosfannauv | 06:30 | 07:20 | 07:54 | - | 09:24 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:55 | 15:22 | 16:05 | 16:58 | 18:09 | 19:58 | - | 22:34 |
o/s, Pont Lligwy Caravan Park, A5025, Rhos Lligwy | - | - | - | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Y Bedol, Chapel Street, Penysarn | 06:30 | 07:20 | 07:54 | - | 09:24 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:55 | 15:22 | 16:05 | 16:58 | 18:09 | 19:58 | - | 22:34 |
opp, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo | - | - | - | 08:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Gadfa Crossroads, A5025, Gadfa | 06:30 | 07:21 | 07:55 | - | 09:25 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:56 | 15:23 | 16:06 | 16:59 | 18:09 | 19:58 | - | 22:34 |
before, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre | - | - | - | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Llys Dulas Turn, A5025, City Dulas | 06:33 | 07:23 | 07:57 | - | 09:27 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:58 | 15:25 | 16:08 | 17:01 | 18:12 | 20:01 | - | 22:37 |
at, Moelfre Bus Station, A5108, MoelfreDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Pont Dulas, A5025, City Dulas | 06:34 | 07:24 | 07:58 | - | 09:28 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:59 | 15:26 | 16:09 | 17:02 | 18:13 | 20:02 | - | 22:38 |
after, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre | - | - | - | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
opp, Capel Brynrefail, A5025, Brynrefail | 06:36 | 07:26 | 08:00 | - | 09:30 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 15:01 | 15:28 | 16:11 | 17:04 | 18:15 | 20:04 | - | 22:40 |
o/s, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo | - | - | - | 08:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Fron Lligwy Caravan Park, A5025, Brynrefail | 06:36 | 07:27 | 08:01 | - | 09:31 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:02 | 15:29 | 16:12 | 17:05 | 18:15 | 20:04 | - | 22:40 |
after, Capel Paradwys, A5025, Llanallgo | - | - | - | 08:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Pont Lligwy Caravan Park, A5025, Rhos Lligwy | 06:37 | 07:28 | 08:02 | - | 09:32 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:03 | 15:30 | 16:13 | 17:06 | 18:16 | 20:05 | - | 22:41 |
after, Marian-glas Turn, A5025, Marianglas | - | - | - | 08:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
opp, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo | 06:40 | 07:31 | 08:05 | - | 09:35 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:06 | 15:33 | 16:16 | 17:09 | 18:19 | 20:08 | - | 22:44 |
opp, Ty-Newydd, Amlwch Road, Benllech | - | - | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre | 06:41 | 07:32 | 08:06 | - | 09:36 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:07 | 15:34 | 16:17 | 17:10 | 18:20 | 20:09 | - | 22:45 |
nr, Fair Acre, Amlwch Road, Benllech | - | - | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
at, Moelfre Bus Station, A5108, MoelfreDangos rhagor o arosfannauv | 06:42 | 07:33 | 08:07 | - | 09:37 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:08 | 15:35 | 16:18 | 17:11 | 18:21 | 20:10 | - | 22:46 |
after, Y Bont, Amlwch Road, Benllech | - | - | - | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Nant Bychan Estate, A5108, Moelfre | 06:42 | 07:33 | 08:07 | - | 09:37 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:08 | 15:35 | 16:18 | 17:11 | 18:21 | 20:10 | - | 22:46 |
nr, Refail Newydd, Amlwch Road, Benllech | - | - | - | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Capel Paradwys, A5108, Llanallgo | 06:43 | 07:34 | 08:08 | - | 09:38 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:09 | 15:36 | 16:19 | 17:12 | 18:22 | 20:11 | - | 22:47 |
before, Benllech War Memorial, Amlwch Road, Benllech | - | - | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Capel Paradwys, A5025, Llanallgo | 06:43 | 07:34 | 08:09 | - | 09:39 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 15:10 | 15:37 | 16:20 | 17:13 | 18:22 | 20:11 | - | 22:47 |
after, Benllech Health Centre, Bangor Road, BenllechDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Marian-glas Turn, A5025, Marianglas | 06:45 | 07:36 | 08:10 | - | 09:40 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:11 | 15:38 | 16:21 | 17:14 | 18:24 | 20:13 | - | 22:49 |
after, Breeze Hill, Bangor Road, Benllech | - | - | - | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
opp, Ty-Newydd, Amlwch Road, Benllech | 06:46 | 07:37 | 08:12 | - | 09:42 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:13 | 15:40 | 16:23 | 17:16 | 18:25 | 20:14 | - | 22:50 |
after, Parc Bach, A5025, Benllech | - | - | - | 08:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Fair Acre, Amlwch Road, Benllech | 06:46 | 07:37 | 08:12 | - | 09:42 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:13 | 15:40 | 16:23 | 17:16 | 18:25 | 20:14 | - | 22:50 |
after Hotel, Saron, A5025, Red Wharf Bay | - | - | - | 08:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Y Bont, Amlwch Road, Benllech | 06:47 | 07:38 | 08:13 | - | 09:43 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:14 | 15:41 | 16:24 | 17:17 | 18:26 | 20:15 | - | 22:51 |
at, Llain Delyn, A5025, Red Wharf Bay | - | - | - | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Refail Newydd, Amlwch Road, Benllech | 06:47 | 07:38 | 08:13 | - | 09:43 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:14 | 15:41 | 16:24 | 17:17 | 18:26 | 20:15 | - | 22:51 |
o/s, Croesfryn, A5025, Red Wharf Bay | - | - | - | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Benllech War Memorial, Amlwch Road, Benllech | 06:48 | 07:39 | 08:14 | - | 09:44 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:15 | 15:42 | 16:25 | 17:18 | 18:27 | 20:16 | - | 22:52 |
nr, Penrallt, A5025, Pentraeth | - | - | - | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Benllech Health Centre, Bangor Road, BenllechDangos rhagor o arosfannauv | 06:49 | 07:40 | 08:15 | - | 09:45 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:16 | 15:43 | 16:26 | 17:19 | 18:28 | 20:17 | - | 22:53 |
after, Industrial Estate, A5025, Pentraeth | - | - | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Breeze Hill, Bangor Road, Benllech | 06:49 | 07:40 | 08:15 | - | 09:45 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:16 | 15:43 | 16:26 | 17:19 | 18:28 | 20:17 | - | 22:53 |
before, Post Office, A5025, PentraethDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Parc Bach, A5025, Benllech | 06:50 | 07:41 | 08:16 | - | 09:46 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:17 | 15:44 | 16:27 | 17:20 | 18:29 | 20:18 | - | 22:54 |
before, Rhoscefnir Turn, Pentraeth Road, Rhos Cefn Hir | - | - | - | 08:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after Hotel, Saron, A5025, Red Wharf Bay | 06:52 | 07:43 | 08:18 | - | 09:48 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:19 | 15:46 | 16:29 | 17:22 | 18:31 | 20:20 | - | 22:56 |
nr, Garnedd Wen, Pentraeth Road, Pen-y-garnedd | - | - | - | 08:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
at, Llain Delyn, A5025, Red Wharf Bay | 06:53 | 07:44 | 08:19 | - | 09:49 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:20 | 15:47 | 16:30 | 17:23 | 18:32 | 20:21 | - | 22:57 |
after, Llansadwrn Turn, Pentraeth Road, Llansadwrn | - | - | - | 08:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Croesfryn, A5025, Red Wharf Bay | 06:53 | 07:45 | 08:20 | - | 09:50 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:21 | 15:48 | 16:31 | 17:24 | 18:32 | 20:21 | - | 22:57 |
after Car Dealers, Felin Engan, Pentraeth Road, Menai Bridge | - | - | - | 08:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Penrallt, A5025, Pentraeth | 06:55 | 07:47 | 08:22 | - | 09:52 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:23 | 15:50 | 16:33 | 17:26 | 18:34 | 20:23 | - | 22:59 |
at, Menai Bridge Bus Station, Wood Street, Menai BridgeDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Industrial Estate, A5025, Pentraeth | 06:56 | 07:48 | 08:23 | - | 09:53 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:24 | 15:51 | 16:34 | 17:27 | 18:35 | 20:24 | - | 23:00 |
o/s Canllaw, Ffordd y Parc, Ffordd y Parc, Parc Menai | - | - | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Post Office, A5025, PentraethDangos rhagor o arosfannauv | 06:57 | 07:49 | 08:24 | - | 09:54 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:25 | 15:52 | 16:35 | 17:28 | 18:36 | 20:25 | - | 23:01 |
before, Ffordd-y-Llyn, Ffordd Gelli Morgan, Parc Menai | - | - | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Rhoscefnir Turn, Pentraeth Road, Rhos Cefn Hir | 06:58 | 07:50 | 08:25 | - | 09:55 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:54 | 14:39 | 15:26 | 15:53 | 16:36 | 17:29 | 18:37 | 20:26 | - | 23:02 |
before roundabout, Llys Britannia, Ffordd y Parc, Capel-y-graig | - | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Garnedd Wen, Pentraeth Road, Pen-y-garnedd | 07:00 | 07:52 | 08:27 | - | 09:57 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:41 | 15:28 | 15:55 | 16:38 | 17:31 | 18:39 | 20:27 | - | 23:03 |
o/s, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor | - | - | - | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor | - | - | - | 08:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Belle Vue Hotel, Holyhead Road, Upper Bangor | - | - | - | 08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after, Llansadwrn Turn, Pentraeth Road, Llansadwrn | 07:02 | 07:55 | 08:30 | - | 10:00 | 11:01 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 13:59 | 14:44 | 15:31 | 15:58 | 16:41 | 17:34 | 18:42 | 20:29 | - | 23:05 |
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor | - | - | - | 08:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
after Car Dealers, Felin Engan, Pentraeth Road, Menai Bridge | 07:04 | 07:57 | 08:32 | - | 10:02 | 11:03 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:01 | 14:46 | 15:32 | 15:59 | 16:42 | 17:35 | 18:43 | 20:31 | - | 23:07 |
after, Bangor Railway Station J, Deiniol Road, Bangor | - | - | - | 08:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
before, Fron Farm, Pentraeth Road, Menai Bridge | 07:05 | 07:59 | 08:34 | - | 10:04 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:03 | 14:48 | 15:34 | 16:01 | 16:44 | 17:37 | 18:45 | 20:32 | - | 23:08 |
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor | - | - | - | 08:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
in, Ysgol David Hughes, Grounds, Menai Bridge | - | - | 08:35 | - | 10:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:33 | - | 23:09 |
at, Bangor Bus Station Stand D, Garth Road, BangorDangos rhagor o arosfannauv | - | - | - | 08:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Glyn Estate, Pentraeth Road, Menai Bridge | 07:06 | 08:00 | 08:35 | - | 10:05 | 11:07 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:04 | 14:49 | 15:35 | 16:02 | 16:45 | 17:38 | 18:46 | 20:33 | - | 23:09 |
opp Library, Wood Street, Wood Street, Menai BridgeDangos rhagor o arosfannauv | 07:08 | 08:02 | 08:37 | - | 10:07 | 11:09 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:06 | 14:51 | 15:37 | 16:04 | 16:47 | 17:40 | 18:48 | 20:35 | - | 23:11 |
o/s, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor | 07:14 | 08:06 | 08:43 | - | 10:13 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:12 | 14:57 | 15:43 | 16:11 | 16:54 | 17:47 | 18:54 | 20:41 | - | 23:17 |
o/s, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor | 07:17 | 08:08 | 08:46 | - | 10:16 | 11:18 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:16 | 15:01 | 15:47 | 16:15 | 16:58 | 17:51 | 18:57 | 20:44 | - | 23:20 |
before, Belle Vue Hotel, Holyhead Road, Upper Bangor | 07:18 | 08:09 | 08:47 | - | 10:17 | 11:19 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:17 | 15:02 | 15:48 | 16:17 | 17:00 | 17:53 | 18:58 | 20:45 | - | 23:21 |
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor | - | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
opp, Canolfan Hamdden, Ffriddoedd Road, Upper Bangor | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor | 07:19 | 08:14 | 08:48 | - | 10:18 | 11:20 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:18 | 15:03 | 15:49 | 16:18 | 17:01 | 17:54 | 18:59 | 20:46 | - | 23:22 |
after, Bangor Railway Station J, Deiniol Road, Bangor | 07:20 | 08:15 | 08:49 | - | 10:19 | 11:21 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:19 | 15:04 | 15:50 | 16:19 | 17:02 | 17:55 | 19:00 | 20:47 | - | 23:23 |
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor | 07:21 | 08:15 | 08:50 | - | 10:20 | 11:22 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:20 | 15:05 | 15:51 | 16:20 | 17:03 | 17:56 | 19:01 | 20:48 | - | 23:24 |
at, Bangor Bus Station Stand D, Garth Road, Bangor | 07:24 | 08:18 | 08:53 | - | 10:23 | 11:25 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:24 | 15:09 | 15:55 | 16:24 | 17:07 | 18:00 | 19:04 | 20:51 | - | 23:27 |
ACYM - Arriva CymruSD - Schooldays Only
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Gyferbyn Cemaes Surgery, Cemaes Bay
Coffee Pot, High Street, Cemaes Bay
after, Gadlys Hotel Turn, A5025, Cemaes Bay
o/s, Betws Council Houses, A5025, Llanbadrig
